|
|||||
متوقع اليوم +14..+12 °C، دون هطول، هواء خفيف. غداً: +7..+14 °C، مطر خفيف، نسيم خفيف.
اليوم، أح، 22 آذار | غداً، إث، 23 آذار | ث، 24 آذار | أر، 25 آذار | خ، 26 آذار | ج، 27 آذار | س، 28 آذار | أح | ||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ضباب, % | 16 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| درجة الحرارة، °C | +13 | +9 | +6 | +13 | +12 | +8 | +6 | +10 | +10 | +7 | +5 | +13 | +12 | +8 | +5 | +13 | +12 | +10 | +6 | +8 | +9 | +7 | +5 | +8 | +9 | +8 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | +5 | +8 | +9 | +7 | |||||||||||||||||||||||
| الضغط، ملم زئبقي | 728 | 729 | 729 | 729 | 729 | 730 | 731 | 731 | 731 | 730 | 730 | 728 | 726 | 725 | 724 | 723 | 721 | 720 | 720 | 722 | 721 | 721 | 720 | 719 | 720 | 721 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| نفحات، م/ ث | 4 | | | 7 | | | 5 | 9 | 6 | 4 | | 7 | | | | 12 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| اتجاه | شم شر | شر | ساكنة | شم شر | ساكنة | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شر | شم شر | ج | ج | ج | ج غ | ج غ | ج | ج غ | غ | ساكنة | شم | شم | شم | شم | ساكنة | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
