|
|||||
7 °C
מרגיש כמו
6 °C
צפוי היום +8 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית. מחר: +4..+9 °C, ללא ממטרים, ערפל, רוח קלה.
מחר, יום ג, 23 בדצמבר | יום ד, 24 בדצמבר | יום ה, 25 בדצמבר | יום ו, 26 בדצמבר | שבת, 27 בדצמבר | יום א, 28 בדצמבר | יום ב | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ערפל, % | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 23 | 43 | 17 | |||||||||||||||||||
| מידת החום, °C | +6 | +7 | +9 | +6 | +7 | +7 | +10 | +5 | +4 | +6 | +9 | +4 | +4 | +5 | +9 | +4 | +3 | +6 | +5 | +7 | +4 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +4 |
| מרגיש כמו, °C | +5 | +6 | +7 | +5 | +6 | +9 | +2 | +3 | +2 | +3 | +8 | +2 | +2 | +4 | 0 | -2 | -4 | -3 | -4 | -4 | 0 | ||||||
| לחץ, מ"מ כספית | 674 | 675 | 674 | 673 | 673 | 675 | 675 | 674 | 673 | 675 | 674 | 672 | 671 | 672 | 671 | 669 | 668 | 669 | 667 | 664 | 662 | 661 | 659 | 658 | 659 | 663 | 667 |
| רוח: מהירות, מש | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| משבי רוח, מש | | | 7 | | | | 5 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 7 | 9 | 12 | 12 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 |
| כיוון | מז' | צ'-מז' | ד'-מז' | צ' | צ' | צ' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ' | צ' | צ'-מע' | צ' | צ' | צ' | צ'-מע' | רוגע | מז' | ד'-מז' | ד' | ד' | צ' | צ' | צ' | צ' | צ' | צ'-מע' | צ'-מע' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
