|
|||||
צפוי היום +15 °C, גשם קל, רוח חרישית. מחר: +11..+20 °C, גשם קל, ערפל, רוח חרישית.
מחר, יום ג, 23 בדצמבר | יום ד, 24 בדצמבר | יום ה, 25 בדצמבר | יום ו, 26 בדצמבר | שבת, 27 בדצמבר | יום א, 28 בדצמבר | יום ב | ||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ערפל, % | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| מידת החום, °C | +12 | +11 | +17 | +19 | +12 | +11 | +17 | +18 | +12 | +11 | +16 | +19 | +12 | +11 | +18 | +19 | +13 | +10 | +19 | +19 | +13 | +13 | +20 | +20 | +15 | +12 |
| לחץ, מ"מ כספית | 586 | 585 | 585 | 586 | 587 | 586 | 585 | 586 | 587 | 586 | 584 | 585 | 585 | 585 | 583 | 584 | 585 | 583 | 583 | 583 | 584 | 585 | 584 | 584 | 586 | 585 |
| רוח: מהירות, מש | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| משבי רוח, מש | | | 6 | 6 | 5 | | 6 | | 5 | | 5 | 6 | 5 | | 7 | 6 | 3 | | 6 | 8 | | | 7 | 6 | 3 | |
| כיוון | צ'-מע' | צ' | צ' | צ' | צ' | צ' | צ' | צ'-מז' | צ' | מז' | צ' | צ' | צ' | רוגע | צ'-מז' | מז' | צ'-מע' | ד'-מע' | צ'-מז' | ד' | ד' | ד' | צ' | צ'-מז' | צ' | צ'-מע' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה בבניטו חוארז במקסיקו סיטי תחנת מזג אוויר והייתה +17 oC .
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה בבניטו חוארז במקסיקו סיטי תחנת מזג אוויר והייתה +21 oC .
