|
|||||
צפוי היום +15..+14 °C, גשם קל, רוח חרישית. מחר: +7..+17 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית.
היום, יום ו, 12 ביוני | מחר, שבת, 13 ביוני | יום א, 14 ביוני | יום ב, 15 ביוני | יום ג, 16 ביוני | יום ד, 17 ביוני | יום ה, 18 ביוני | יום ו | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +14 | +6 | +10 | +17 | +14 | +5 | +12 | +22 | +16 | +9 | +16 | +24 | +18 | +10 | +17 | +24 | +18 | +10 | +14 | +21 | +16 | +8 | +13 | +20 | +17 | +8 | +14 | |
| מרגיש כמו, °C | +5 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||
| לחץ, מ"מ כספית | 683 | 683 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 682 | 682 | 682 | 682 | 681 | 682 | 683 | 684 | 683 | 685 | 686 | 686 | 686 | 685 | 686 | 686 | 685 | 685 | 686 | |
| רוח: מהירות, מש | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| כיוון | צ' | צ' | צ' | מע' | צ' | צ' | צ'-מע' | מע' | רוגע | רוגע | ד'-מע' | ד'-מע' | ד' | רוגע | מע' | מע' | צ' | צ'-מז' | רוגע | ד'-מע' | מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
