|
|||||
צפוי היום +21..+20 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית. מחר: +25..+20 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית.
מחר, יום ד, 17 ביוני | יום ה, 18 ביוני | יום ו, 19 ביוני | שבת, 20 ביוני | יום א, 21 ביוני | יום ב, 22 ביוני | יום ג | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +20 | +22 | +25 | +20 | +19 | +21 | +25 | +20 | +19 | +20 | +24 | +20 | +20 | +21 | +23 | +21 | +21 | +21 | +22 | +21 | +20 | +20 | +22 | +19 | +19 | +20 | +24 |
| לחץ, מ"מ כספית | 768 | 769 | 767 | 768 | 767 | 767 | 765 | 765 | 765 | 766 | 765 | 767 | 768 | 770 | 769 | 771 | 770 | 771 | 770 | 770 | 769 | 769 | 767 | 768 | 766 | 767 | 765 |
| רוח: מהירות, מש | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| משבי רוח, מש | | | | | | | | | | | | | 8 | 10 | | | | | | 8 | | 7 | | | | | |
| כיוון | ד'-מז' | ד' | מז' | ד'-מז' | ד' | ד' | מז' | מז' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מז' | ד' | ד' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | מז' | מז' | מז' | מז' | מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | מז' | מז' | מז' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
