ארכיון מזג האוויר בלינץ
לעיון בארכיון מזג האוויר
להוריד את הארכיון של מזג האוויר
סטטיסטיקה של מזג אוויר
| תאריך / זמן מקומי | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 2 באפריל, יום חמישי | 21 | 6.5 44 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 81 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 3.5 38 | |||||||||||||||||||||
20 | 6.7 44 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 81 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | גשמי זלעפות או ממטרים שעוברים ממקום למקום. | 5.7 42 | 7.4 45 | 3.6 38 | 0.1 | 12 | |||||||||||||||||
19 | 7.0 45 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 78 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 3.4 38 | שאריות המשקעים שאריות המשקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 7.4 45 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 74 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | שיטפון (גשמי זלעפות) או ממטרים לסירוגין | 3.0 37 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 7.3 45 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 73 | רוח שנושבת מכיוון דרום-מערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 2.8 37 | שאריות המשקעים שאריות המשקעים | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | 7.4 45 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 71 | רוח שנושבת ממערב-צפון-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 2.4 36 | שאריות המשקעים שאריות המשקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 7.0 45 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 73 | רוח שנושבת ממערב-דרום-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 2.4 36 | שאריות המשקעים שאריות המשקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 6.8 44 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 72 | רוח שנושבת מכיוון צפון-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 2.1 36 | שאריות המשקעים שאריות המשקעים | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 6.7 44 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 70 | רוח שנושבת מכיוון הצפון | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 1.5 35 | ||||||||||||||||||||||
12 | 6.5 44 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 71 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 1.5 35 | ||||||||||||||||||||||
11 | 6.2 43 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 71 | רוח שנושבת ממערב-צפון-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 1.3 34 | שאריות המשקעים שאריות המשקעים | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | 6.2 43 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 70 | רוח שנושבת מכיוון הצפון | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 1.1 34 | ||||||||||||||||||||||
09 | 6.1 43 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 73 | שקט, העדר רוח | דממה | 1.6 35 | שאריות המשקעים שאריות המשקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
08 | 5.8 42 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 74 | רוח שנושבת מכיוון צפון-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | גשמי זלעפות או ממטרים שעוברים ממקום למקום. | 5.5 42 | 8.6 47 | 1.5 35 | 0.2 0.01 | 12 | |||||||||||||||||
07 | 5.8 42 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 76 | שקט, העדר רוח | דממה | ממטרים | 1.8 35 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||
06 | 5.8 42 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 74 | שקט, העדר רוח | דממה | ממטרים | 1.5 35 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 6.2 43 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 67 | רוח שנושבת ממערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 0.5 33 | שאריות המשקעים שאריות המשקעים | 3 | ||||||||||||||||||||
04 | 6.6 44 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 64 | רוח שנושבת מכיוון הצפון | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 0.2 32 | שאריות המשקעים שאריות המשקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 6.3 43 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 66 | רוח שנושבת מכיוון הצפון | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 0.4 33 | שאריות המשקעים שאריות המשקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 6.3 43 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 62 | שקט, העדר רוח | דממה | -0.5 31 | אין משקעים אין משקעים | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 6.4 44 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 60 | רוח שנושבת ממערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | -0.9 30 | ||||||||||||||||||||||
00 | 6.6 44 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 60 | שקט, העדר רוח | דממה | -0.7 31 | ||||||||||||||||||||||
| 1 באפריל, יום רביעי | 23 | 6.6 44 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 60 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | -0.8 31 | |||||||||||||||||||||
22 | 5.5 42 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 65 | שקט, העדר רוח | דממה | -0.6 31 | ||||||||||||||||||||||
21 | 6.4 44 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 58 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | -1.3 30 | ||||||||||||||||||||||
