|
|||||
-1 °C
gefühlt wie
-2 °C
Heute erwarten wir -1..+7 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +2..+13 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Di, 10 November | Morgen, Mi, 11 November | Do, 12 November | Fr, 13 November | Sa, 14 November | So, 15 November | Mo, 16 November | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | -1 | +5 | +4 | 0 | +1 | +9 | +9 | +4 | +5 | +10 | +10 | +6 | +4 | +11 | +9 | +5 | +3 | +9 | +8 | +1 | 0 | +6 | +7 | +2 | 0 | +6 | +5 | |
| Gefühlt wie, °C | -2 | +3 | +3 | -1 | 0 | +7 | +8 | +3 | +9 | +3 | +8 | +3 | +1 | +8 | +7 | 0 | -1 | +1 | -2 | +5 | ||||||||
| Druck, mmHg | 697 | 699 | 699 | 700 | 698 | 698 | 696 | 696 | 695 | 694 | 692 | 690 | 690 | 690 | 687 | 686 | 684 | 686 | 689 | 690 | 689 | 690 | 691 | 692 | 694 | 697 | 698 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Richtung | O | SO | SO | SO | SO | S | SO | SO | SO | O | SO | S | NO | SO | O | SO | SO | SW | W | S | SO | S | SO | NW | W | W | W | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 2 Stunden wurde in Fort McMurray in Fort McMurray (AWS) die minimale Lufttemperatur ( -9 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Fort McLeod in Carway die maximale Lufttemperatur ( +9 oC ) beobachtet.
