|
Heute erwarten wir -5..+17 °C , ohne Niederschlag, Nebel, leiser Zug. Morgen: -4..+19 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, So, 9 März | Morgen, Mo, 10 März | Di, 11 März | Mi, 12 März | Do, 13 März | Fr, 14 März | Sa, 15 März | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 1 | 5 | 29 | 39 | 4 | 3 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||
Temperatur, °C | -5 | +17 | +5 | -2 | -4 | +19 | +7 | -1 | -3 | +18 | +8 | +1 | -1 | +18 | +10 | +6 | +4 | +18 | +8 | +1 | -2 | +20 | +10 | +3 | +1 | +22 | |
Gefühlt wie, °C | -3 | -6 | -2 | -4 | 0 | -2 | +9 | +2 | +2 | 0 | -3 | +1 | 0 | ||||||||||||||
Druck, mmHg | 697 | 697 | 696 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 696 | 696 | 696 | 695 | 695 | 694 | 694 | 693 | 693 | 693 | 694 | 696 | 697 | 698 | 697 | 697 | 698 | 698 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Böen, m/s | | 6 | | | | 8 | | | | 10 | | | | 13 | 8 | 19 | 8 | 13 | 5 | | | 10 | 5 | | | 12 | |
Richtung | Still | NO | N | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | SW | SW | S | S | S | SW | S | S | S | SW |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|