|
1 °C
gefühlt wie
0 °C
Heute erwarten wir 0..-2 °C , ohne Niederschlag, Nebel, leiser Zug. Morgen: -1..+6 °C , ohne Niederschlag, mäßige Brise.
Morgen, Mi, 5 März | Do, 6 März | Fr, 7 März | Sa, 8 März | So, 9 März | Mo, 10 März | Di | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 4 | 15 | 17 | 24 | 3 | 14 | 54 | 31 | |||||||||||||||||||
Temperatur, °C | -3 | +1 | +6 | +6 | +4 | +7 | +13 | +11 | +10 | +11 | +15 | +12 | +6 | +10 | +14 | +7 | +2 | +5 | +8 | +5 | +4 | +4 | +9 | +5 | +4 | +3 | +9 |
Gefühlt wie, °C | -4 | 0 | +3 | +2 | -1 | +4 | +8 | +4 | +8 | 0 | +2 | +5 | +2 | +3 | +2 | +7 | +3 | +2 | +8 | ||||||||
Druck, mmHg | 755 | 754 | 754 | 756 | 756 | 756 | 754 | 755 | 757 | 758 | 757 | 758 | 757 | 757 | 756 | 755 | 754 | 755 | 754 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 753 | 754 | 754 |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Böen, m/s | | | 11 | 15 | 14 | 12 | 15 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | | | 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | | 5 |
Richtung | O | NW | NW | W | W | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | NW | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Still | N | NO |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|
Wetternachrichten
Vor 3 Stunden wurde in Akhty die minimale Lufttemperatur ( -1 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Derbent (Rajon) in Derbent die maximale Lufttemperatur ( +7 oC ) beobachtet.