|
Heute, Do, 6 März | Morgen, Fr, 7 März | Sa, 8 März | So, 9 März | Mo, 10 März | Di, 11 März | Mi, 12 März | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 21 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | +4 | +5 | +2 | 0 | +6 | +8 | +5 | +2 | +13 | +12 | +9 | +7 | +14 | +13 | +9 | +6 | +13 | +8 | |
Gefühlt wie, °C | -5 | -4 | -4 | -5 | -2 | -4 | -5 | -4 | 0 | +2 | -1 | -4 | +3 | +5 | +2 | 0 | +6 | +4 | +7 | +6 | |||||||
Druck, mmHg | 735 | 733 | 735 | 734 | 734 | 733 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 736 | 736 | 733 | 733 | 733 | 733 | 730 | 729 | 727 | 726 | 725 | 726 | 725 | 727 | 726 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
Böen, m/s | 11 | | | | 5 | | 7 | | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 8 | | | 5 | 8 | |
Richtung | W | W | NW | N | NO | W | W | SW | SW | W | W | W | SW | SW | W | SW | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | S | SO | NO |
|
Vor 4 Stunden wurde in East Troy (airport) ein starker Wind ( 11 m/s ) mit Böen bis zu 13 m/s beobachtet.
Vor 58 Minuten wurde in Sawyer in Hayward (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -16 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Kenosha (airport) die maximale Lufttemperatur ( -1 oC ) beobachtet.