|
Astăzi se aşteaptă -3..-9 °C , fara precipitaţii, briză ușoară. Mâine: -15..-2 °C , fara precipitaţii, briză ușoară.
Astăzi, Vi, 21 februarie | Mâine, Sa, 22 februarie | Du, 23 februarie | Lu, 24 februarie | Ma, 25 februarie | Mi, 26 februarie | Jo, 27 februarie | Vi | |||||||||||||||||||||
Ora locală | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ceaţă, % | 35 | 9 | 8 | 35 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
Temperatură, °C | -3 | -9 | -12 | -15 | -2 | -8 | -8 | -12 | -2 | -8 | -9 | -12 | +2 | -5 | -5 | -5 | +5 | -1 | -1 | -3 | +8 | 0 | +1 | 0 | +11 | +4 | +4 | |
Confort, °C | -6 | -11 | -14 | -18 | -5 | -10 | -10 | -5 | -13 | -16 | 0 | -8 | -8 | -8 | -2 | -4 | -6 | -2 | -2 | -2 | +2 | +2 | ||||||
Presiune, mmHg | 729 | 729 | 728 | 727 | 726 | 725 | 725 | 726 | 727 | 727 | 726 | 726 | 726 | 724 | 723 | 721 | 720 | 718 | 717 | 717 | 718 | 718 | 719 | 719 | 718 | 717 | 715 | |
Vânt: viteză, m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
rafale, m/s | 8 | 4 | 4 | | 7 | | | | 7 | | 5 | | 6 | | 5 | 5 | 4 | | | | 4 | | 6 | 5 | 4 | | 5 | |
direcţie | NE | NE | E | SE | NE | SE | S | calm | N | calm | S | S | NE | S | S | S | N | S | S | S | NE | S | S | S | SE | S | S |
Arată tabelul (Umiditate. Soare, Lună: răsărit, apus, fază)
|