|
-1 °C
sensación térmica
-2 °C
Hoy se espera -1..-9 °C , sin precipitaciones, niebla engelante, ventolina. Mañana: -17..-1 °C , sin precipitaciones, ventolina.
Hoy, dom, 2 de febrero | Mañana, lun, 3 de febrero | Mar, 4 de febrero | Mie, 5 de febrero | Jue, 6 de febrero | Vie, 7 de febrero | Sab, 8 de febrero | Dom | ||||||||||||||||||||
Hora local | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 2 | 8 | 24 | 34 | 9 | 15 | 22 | 24 | 41 | 38 | |||||||||||||||||
Temperatura, °C | -7 | -14 | -17 | -1 | -8 | -15 | -17 | -2 | -9 | -16 | -18 | -3 | -9 | -15 | -17 | -2 | -11 | -13 | -15 | -5 | -5 | -11 | -14 | -4 | -7 | -11 | |
Sensación térmica, °C | -9 | -17 | -20 | -2 | -10 | -18 | -20 | -11 | -19 | -21 | -4 | -11 | -18 | -22 | -5 | -13 | -18 | -7 | -7 | -13 | -17 | -6 | -9 | -13 | |||
Presión, mmHg | 607 | 605 | 603 | 612 | 608 | 605 | 604 | 613 | 610 | 608 | 607 | 616 | 613 | 611 | 609 | 617 | 611 | 609 | 605 | 610 | 608 | 605 | 602 | 609 | 607 | 605 | |
Viento: velocidad, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ráfagas, m/s | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 5 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |
dirección | N-E | E | N | N | N-E | N-E | N | CLM | N | N | N | N-E | N-E | N | N | N | N | N-E | S-E | S | S | S | S-E | S-O | S | S-E |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
Noticias de tiempo
4 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Imst en Hinterer Brunnenkogel: -10 oC .
56 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Landeck: +7 oC .