|
-19 °C
sensación térmica
-28 °C
Hoy se espera -19..-16 °C , sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: -19..-14 °C , nieve ligera, brisa moderada.
Hoy, sab, 30 de noviembre | Mañana, dom, 1 de diciembre | Lun, 2 de diciembre | Mar, 3 de diciembre | Mie, 4 de diciembre | Jue, 5 de diciembre | Vie | ||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -19 | -18 | -16 | -19 | -19 | -18 | -15 | -18 | -19 | -17 | -15 | -15 | -14 | -12 | -10 | -11 | -10 | -8 | -7 | -5 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
Sensación térmica, °C | -28 | -26 | -25 | -29 | -30 | -28 | -25 | -27 | -29 | -26 | -24 | -25 | -23 | -20 | -17 | -17 | -14 | -13 | -12 | -10 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Presión, mmHg | 767 | 766 | 765 | 761 | 757 | 754 | 752 | 751 | 750 | 750 | 749 | 746 | 745 | 745 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 749 | 748 | 749 | 749 | 748 | 747 | |
Viento: velocidad, m/s | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
ráfagas, m/s | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | |
dirección | N-E | N-E | N | N | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | E | E | E | E | E |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
Noticias de tiempo
1 hora atrás en North Slope en Point Thomson (aeropuerto) se registró viento fuerte ( 16 m/s ).
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Yukon–Koyukuk en Fort Yukon (aeropuerto): -42 oC .
2 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Aleutians West en Adak (airport): +6 oC .