|
Hoy se espera +14..+8 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil. Mañana: +5..+14 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil.
Hoy, dom, 2 de febrero | Mañana, lun, 3 de febrero | Mar, 4 de febrero | Mie, 5 de febrero | Jue, 6 de febrero | Vie, 7 de febrero | Sab, 8 de febrero | Dom | |||||||||||||||||||||
Hora local | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +14 | +4 | +3 | +8 | +14 | +5 | +2 | +8 | +14 | +5 | +2 | +10 | +17 | +7 | +5 | +12 | +19 | +11 | +9 | +16 | +21 | +15 | +14 | +13 | +16 | +10 | +4 | |
Sensación térmica, °C | +3 | +1 | +7 | +1 | +7 | +3 | 0 | +8 | +5 | +3 | +8 | +8 | +2 | |||||||||||||||
Presión, mmHg | 703 | 701 | 700 | 702 | 700 | 700 | 700 | 704 | 702 | 701 | 700 | 704 | 702 | 701 | 700 | 703 | 701 | 700 | 698 | 701 | 699 | 699 | 697 | 701 | 700 | 702 | 700 | |
Viento: velocidad, m/s | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
ráfagas, m/s | 6 | | | | | | | | | | | 6 | 7 | | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | | 11 | 7 | 8 | 8 | | |
dirección | S | N | N-E | N | O | S | N-E | S-E | S | N-E | N-E | E | S-E | E | N-E | E | S-E | E | E | S-E | S-E | S-E | S-E | N-E | N | N | N-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)