|
Hoy se espera +8 °C , sin precipitaciones, ventolina. Mañana: +6..+23 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil.
Mañana, lun, 17 de febrero | Mar, 18 de febrero | Mie, 19 de febrero | Jue, 20 de febrero | Vie, 21 de febrero | Sab, 22 de febrero | Dom | |||||||||||||||||||||
Hora local | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +7 | +3 | +16 | +21 | +9 | +5 | +18 | +22 | +12 | +8 | +15 | +20 | +10 | +5 | +18 | +24 | +12 | +7 | +22 | +23 | +15 | +10 | +20 | +23 | +11 | +5 | +17 |
Sensación térmica, °C | +1 | +8 | +3 | +3 | +6 | ||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 717 | 715 | 716 | 714 | 714 | 711 | 715 | 714 | 718 | 718 | 720 | 720 | 721 | 721 | 723 | 722 | 721 | 721 | 724 | 723 | 724 | 724 | 725 | 724 | 725 | 725 | 727 |
Viento: velocidad, m/s | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ráfagas, m/s | | | 6 | | | 5 | 7 | 4 | 5 | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | | | | 5 | | | | 7 |
dirección | S-E | E | O | N-O | S-E | S-E | N-O | O | S | E | N | N | S-E | E | N | N-O | S-E | S-E | O | O | S | S-E | N-O | N-O | CLM | CLM | N |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
1 hora atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Beni-Mellal (aeropuerto): +12 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Beni-Mellal (aeropuerto): +13 oC .