|
|||||
-4 °C
sensación térmica
-6 °C
Hoy se espera -2..+6 °C, sin precipitaciones, brisa muy débil. Mañana: -1..+4 °C, nieve ligera, brisa muy débil.
Hoy, mar, 10 de noviembre | Mañana, mie, 11 de noviembre | Jue, 12 de noviembre | Vie, 13 de noviembre | Sab, 14 de noviembre | Dom, 15 de noviembre | Lun, 16 de noviembre | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +1 | +6 | +1 | 0 | 0 | +4 | +2 | +2 | +5 | +8 | +6 | +5 | +8 | +12 | +8 | +7 | +9 | +13 | +8 | +6 | +9 | +13 | +8 | +7 | +7 | +11 | |
| Sensación térmica, °C | -1 | +5 | 0 | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | +2 | +5 | +5 | +3 | +7 | +7 | +6 | +8 | +7 | +5 | +7 | +7 | +6 | ||||||
| Presión, mmHg | 652 | 650 | 650 | 649 | 649 | 647 | 647 | 647 | 649 | 648 | 649 | 649 | 651 | 650 | 650 | 650 | 651 | 650 | 649 | 647 | 648 | 647 | 646 | 645 | 647 | 647 | |
| Viento: velocidad, m/s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| ráfagas, m/s | | | | | | | | | 6 | 11 | | | 5 | 9 | | | | 8 | | 6 | 7 | 9 | 5 | | | 4 | |
| dirección | O | N-E | N | O | N | N-E | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | S-E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
