|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +13..+7 °C, sans précipitations, légère brise. Demain: +6..+16 °C, sans précipitations, brouillard, très légère brise.
Aujourd'hui, sa, 14 f. | Demain, di, 15 février | Lu, 16 février | Ma, 17 février | Me, 18 février | Je, 19 février | Ve, 20 février | Sa | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 8 | 7 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Température, °C | +6 | +7 | +6 | +16 | +8 | +3 | +5 | +6 | +2 | 0 | +1 | +9 | +3 | -1 | +1 | +9 | +3 | 0 | +1 | +10 | +2 | -1 | +2 | +12 | +4 | 0 | +3 | |
| Paraît, °C | +2 | +2 | +3 | 0 | -2 | +2 | -2 | +6 | +1 | -2 | 0 | +1 | -2 | +3 | -1 | |||||||||||||
| Pression, mmHg | 750 | 749 | 750 | 748 | 749 | 748 | 750 | 751 | 753 | 753 | 754 | 752 | 752 | 751 | 751 | 750 | 753 | 753 | 755 | 753 | 752 | 752 | 752 | 750 | 750 | 749 | 750 | |
| Vent: vitesse, m/s | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| rafales, m/s | | | | 4 | | | 8 | 11 | 5 | | | 4 | | | | 11 | 5 | | | 4 | | | | 7 | | | | |
| direction | Calme | N | N-O | O | N | N-O | N | N | N-O | N-O | Calme | N | N | N | Calme | N-O | N | O | O | S | S-E | N | Calme | S-O | N | N-O | Calme | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
