|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +9..+8 °C, pluie faible, jolie brise. Demain: +7..+3 °C, neige faible, jolie brise.
Demain, di, 17 mai | Lu, 18 mai | Ma, 19 mai | Me, 20 mai | Je, 21 mai | Ve, 22 mai | Sa | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +8 | +6 | +4 | +4 | +2 | +1 | +4 | +8 | +3 | +5 | +12 | +14 | +7 | +8 | +14 | +14 | +9 | +11 | +10 | +8 | +4 | +2 | +2 | +4 | +1 | +3 | +5 |
| Paraît, °C | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 | +6 | +1 | +3 | +6 | +7 | +8 | +7 | +4 | -1 | -3 | -3 | +1 | -2 | -1 | +1 | |||||
| Pression, mmHg | 739 | 740 | 742 | 744 | 745 | 746 | 747 | 747 | 747 | 747 | 745 | 743 | 744 | 743 | 741 | 740 | 738 | 735 | 731 | 731 | 734 | 738 | 741 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| Vent: vitesse, m/s | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| rafales, m/s | 10 | 7 | | | 5 | | | | | 7 | | | | | | 9 | 5 | 10 | 15 | 13 | 12 | 11 | | | 9 | 9 | |
| direction | S-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | E | N-E | N-E | N | N | N | O | O | O | O | S | S-O | S-O | O | O | N-O | N-O | O | S-O | O | O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 2 heures la température minimale de l'air a été observée à Yaya: +8 oC .
Il y a 4 heures la température maximale de l'air a été observée à Novokouznetsk (raïon) à Novokouznetsk / Novokouznetsk (raïon): +17 oC .
