|
|||||
Demain, sa, 21 février | Di, 22 février | Lu, 23 février | Ma, 24 février | Me, 25 février | Je, 26 février | Ve | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Température, °C | -15 | -14 | -11 | -12 | -18 | -29 | -29 | -34 | -41 | -42 | -26 | -22 | -20 | -19 | -15 | -15 | -18 | -19 | -19 | -20 | -26 | -28 | -15 | -11 | -11 | -19 |
| Paraît, °C | -20 | -17 | -13 | -18 | -26 | -40 | -40 | -42 | -50 | -51 | -33 | -30 | -28 | -26 | -20 | -18 | -23 | -26 | -28 | -28 | -33 | -35 | -22 | -17 | -13 | -29 |
| Pression, mmHg | 736 | 738 | 740 | 743 | 747 | 751 | 755 | 755 | 754 | 751 | 748 | 741 | 734 | 727 | 722 | 720 | 720 | 721 | 724 | 726 | 726 | 725 | 724 | 721 | 719 | 722 |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| rafales, m/s | 5 | | | 7 | 9 | 8 | 8 | | | | | | 7 | 6 | 6 | | | 7 | 9 | | | | 7 | 7 | | 10 |
| direction | E | E | O | N-O | N | N | N-O | N-O | N-O | S-O | S | S-E | S-E | S-E | S-E | N-O | O | N-O | N-O | O | O | S-O | S-E | S | S | N |
| |
Il y a 2 heures un(e) vent frais ( 13 m/s ) avec des rafales jusqu'à 16 m/s a été observé(e) en Prince Edward à Point Petre.
Il y a 43 minutes la température minimale de l'air a été observée à Kenora à Peawanuck: -24 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Chatham-Kent à Ridgetown: +7 oC .
Il y a 3 heures la profondeur de neige de 49 cm a été observée à Algoma à Sault-Sainte-Marie (aéroport).
