|
|||||
Demain, sa, 1 août | Di, 2 août | Lu, 3 août | Ma, 4 août | Me, 5 août | Je, 6 août | Ve, 7 août | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +19 | +20 | +26 | +28 | +19 | +20 | +31 | +32 | +19 | +22 | +35 | +33 | +23 | +22 | +29 | +27 | +19 | +21 | +25 | +28 | +20 | +19 | +29 | +30 | +18 | +20 | +33 | |
| Paraît, °C | +33 | +29 | +28 | |||||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 737 | 737 | 737 | 736 | 736 | 735 | 735 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 734 | 735 | 736 | 736 | 737 | 738 | 740 | 739 | 740 | 740 | 739 | 738 | 737 | 737 | 736 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| rafales, m/s | | | 6 | 4 | | | 8 | | | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | | | 10 | 5 | | | 6 | 4 | | 4 | 5 | |
| direction | N-O | S-E | N-O | N-O | N-E | E | E | Calme | E | E | S-O | S | S | E | S-O | O | E | E | N-O | N-O | N-E | E | N-O | N | N-E | E | S-E | |
| |
Il y a 3 heures un(e) vent frais ( 12 m/s ) avec des rafales jusqu'à 19 m/s a été observé(e) en Dole à Dole-Jura (aéroport).
Il y a 2 heures la température minimale de l'air a été observée en Dole à Dole-Jura (aéroport): +21 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée en Lure à La Chapelle-lès-Luxeuil (aéroport): +34 oC .
