|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +25..+24 °C, sans précipitations, légère brise. Demain: +21..+35 °C , sans précipitations, très légère brise.
Demain, lu, 16 février | Ma, 17 février | Me, 18 février | Je, 19 février | Ve, 20 février | Sa, 21 février | Di | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Température, °C | +21 | +19 | +35 | +30 | +23 | +19 | +35 | +32 | +23 | +20 | +34 | +31 | +24 | +21 | +32 | +30 | +23 | +21 | +32 | +30 | +23 | +20 | +33 | +30 | +23 | +22 |
| Paraît, °C | +31 | +34 | +32 | +35 | +32 | +34 | +32 | |||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 730 | 731 | 731 | 729 | 729 | 731 | 731 | 730 | 730 | 732 | 732 | 731 | 732 | 733 | 734 | 733 | 733 | 734 | 733 | 732 | 732 | 732 | 730 | 729 | 729 | 730 |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rafales, m/s | | | 5 | | | | 6 | | | | 5 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 5 | | | |
| direction | O | N-O | S | E | N-O | N-O | S-E | S-E | N-O | N-O | S-E | S-E | N-O | N-O | S-E | O | N-O | N-O | N-O | N-O | O | N-O | S-O | N | N-O | O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Lampang (aéroport): +18 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Thoen: +38 oC .
