|
5 °C
paraît
2 °C
Aujourd'hui on s'attend +5 °C , sans précipitations, légère brise. Demain: +6..0 °C , sans précipitations, petite brise.
Aujourd'hui, di, 2 m. | Demain, lu, 3 mars | Ma, 4 mars | Me, 5 mars | Je, 6 mars | Ve, 7 mars | Sa, 8 mars | Di | ||||||||||||||||||||
Heure locale | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Température, °C | +5 | +2 | +3 | +6 | 0 | -2 | +4 | +8 | +1 | -3 | +4 | +9 | +1 | -1 | +6 | +11 | +4 | 0 | +7 | +14 | +7 | +4 | +9 | +11 | +5 | +1 | |
Paraît, °C | +2 | 0 | -1 | +3 | -1 | -3 | +2 | +7 | -1 | -4 | +2 | +8 | -2 | -5 | +3 | +1 | -2 | +5 | +5 | 0 | +6 | +3 | -2 | ||||
Pression, mmHg | 701 | 702 | 704 | 704 | 705 | 704 | 704 | 702 | 701 | 700 | 702 | 701 | 699 | 697 | 698 | 697 | 694 | 692 | 693 | 693 | 691 | 694 | 697 | 697 | 696 | 694 | |
Vent: vitesse, m/s | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
rafales, m/s | 8 | 5 | 10 | 9 | | | | 6 | 5 | | | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 12 | 14 | 8 | 5 | 6 | |
direction | N | N | N | N | S-O | S | S | S | S | O | S-O | S-O | S-O | O | O | O | S-O | S-O | S-O | O | S-O | N-O | O | O | S-O | N-E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Lethbridge à Bathurst Inlet: -31 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Lethbridge à Milk River (airport): +16 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Fort McLeod à Cardston (aéroport): +16 oC .