|
Hoje: -7..-13 °C , sem precipitações, brisa moderada. Amanhã: -20..-7 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, te, 4 de fevereiro | Amanhã, qa, 5 de fevereiro | Qi, 6 de fevereiro | Sx, 7 de fevereiro | Sá, 8 de fevereiro | Do, 9 de fevereiro | Se, 10 de fevereiro | |||||||||||||||||||||
Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 1 | 12 | 10 | 58 | 26 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -8 | -12 | -12 | -19 | -8 | -13 | -8 | -4 | 0 | +2 | -3 | -8 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -5 | -3 | -5 | -3 | -5 | -4 | -6 | -6 | -7 | |
Aparente, °C | -16 | -19 | -18 | -24 | -12 | -18 | -13 | -10 | -4 | -3 | -11 | -16 | -14 | -12 | -13 | -9 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -8 | -12 | -9 | -11 | |
Pressão, mmHg | 741 | 744 | 744 | 745 | 745 | 742 | 738 | 731 | 725 | 725 | 727 | 732 | 737 | 739 | 740 | 741 | 741 | 738 | 731 | 730 | 735 | 739 | 741 | 743 | 745 | 746 | |
Vento: velocidade, m/s | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
rajadas, m/s | 16 | 9 | 6 | | 5 | | 6 | 10 | 9 | 12 | 19 | 15 | 15 | 10 | 9 | 5 | 5 | | 9 | 5 | 11 | | 7 | 8 | 7 | 5 | |
direção | N-O | N-O | N-O | O | S-O | S | S-Е | S-Е | S | O | O | O | O | O | O | O | O | S-Е | Е | N | N-O | N-O | O | N-O | N-O | N-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Parry Sound em Western (Ilha) foi observado(а) o/а vento forte ( 15 m/s ).
As 4 horas atrás em Rainy River em Fort Frances foi observada a temperatura mínima do ar -30 oC .
As 2 horas atrás em Hamilton em Hamilton (AWS) foi observada a temperatura máxima do ar +1 oC .