|
Hoje: +32..+24 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +32..+24 °C , chuva leve, brisa fraca.
Hoje, sá, 30 de novembro | Amanhã, do, 1 de dezembro | Se, 2 de dezembro | Te, 3 de dezembro | Qa, 4 de dezembro | Qi, 5 de dezembro | Sx | ||||||||||||||||||||
Hora local | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 3 | 20 | 6 | 14 | 3 | 17 | 21 | 10 | 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||
Temperatura, °C | +28 | +31 | +23 | +23 | +26 | +30 | +23 | +23 | +28 | +30 | +24 | +23 | +30 | +29 | +24 | +23 | +26 | +27 | +23 | +23 | +26 | +28 | +23 | +23 | +27 | |
Aparente, °C | +29 | +33 | +31 | +29 | +31 | +32 | +32 | +29 | +30 | +29 | ||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 737 | 734 | 735 | 734 | 736 | 733 | 735 | 733 | 736 | 732 | 735 | 734 | 736 | 733 | 735 | 734 | 736 | 733 | 735 | 734 | 736 | 733 | 734 | 733 | 736 | |
Vento: velocidade, m/s | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
rajadas, m/s | 9 | 10 | 6 | | 7 | 11 | 6 | | 8 | 12 | 5 | | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | | | 7 | 10 | | | 8 | |
direção | Е | Е | N-Е | Е | Е | Е | N-Е | N-Е | Е | N-Е | N-Е | Е | Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | Е | N-Е | S-Е | S-Е | Е | N-Е | Е | Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Jaguaruana foi observada a temperatura mínima do ar +24 oC .
As 4 horas atrás em Orlando Bezerra de Menezes (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +28 oC .