|
|||||
Hoje: +12..+16 °C, chuva leve, brisa fraca. Amanhã: +7..+11 °C, sem precipitações, brisa forte.
Hoje, qi, 2 de abril | Amanhã, sx, 3 de abril | Sá, 4 de abril | Do, 5 de abril | Se, 6 de abril | Te, 7 de abril | Qa | ||||||||||||||||||
| Hora local | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 9 | 14 | 2 | 11 | 21 | 21 | 16 | 47 | 42 | 24 | ||||||||||||||
| Temperatura, °C | +16 | +12 | +10 | +7 | +10 | +7 | +5 | +8 | +10 | +6 | +3 | +6 | +8 | +7 | +4 | +6 | +6 | +5 | +3 | +6 | +6 | +5 | +2 | |
| Aparente, °C | +7 | +3 | +7 | +6 | +6 | +7 | +4 | +2 | +5 | +5 | +5 | +3 | +5 | +3 | +2 | +5 | +3 | +3 | ||||||
| Pressão, mmHg | 677 | 677 | 678 | 680 | 680 | 680 | 678 | 681 | 681 | 680 | 678 | 682 | 682 | 681 | 680 | 682 | 682 | 681 | 680 | 683 | 683 | 682 | 681 | |
| Vento: velocidade, m/s | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| rajadas, m/s | 7 | | 12 | 11 | 13 | | | 6 | 12 | | | 5 | 10 | | | 5 | 9 | | | 5 | 8 | | | |
| direção | S-O | S-O | N-O | O | O | O | O | N-O | O | O | S-O | N-O | O | O | N-O | O | O | O | S | O | O | O | CLM | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
