|
|||||
Hoje: +15..+11 °C, sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +14..+10 °C, chuva leve, brisa leve.
Hoje, te, 25 de agosto | Amanhã, qa, 26 de agosto | Qi, 27 de agosto | Sx, 28 de agosto | Sá, 29 de agosto | Do, 30 de agosto | Se, 31 de agosto | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +8 | +12 | +13 | +11 | +11 | +11 | +13 | +10 | +9 | +13 | +19 | +16 | +16 | +17 | +21 | +16 | +13 | +12 | +17 | +14 | +11 | +13 | +18 | +16 | +12 | +14 | +19 | |
| Aparente, °C | +7 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 693 | 692 | 692 | 692 | 693 | 694 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 694 | 692 | 692 | 691 | 687 | 689 | 690 | 691 | 690 | 690 | 690 | 689 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| rajadas, m/s | 6 | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 17 | 18 | 8 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 7 | 11 | 19 | 11 | 7 | 14 | 14 | |
| direção | N-Е | Е | Е | N-Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | S-Е | S-Е | S | S | S | S-O | O | S-O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | O | O | S-O | S-O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
