|
|||||
Hoje: +26..+34 °C , chuva leve, brisa leve. Amanhã: +29..+35 °C , chuva leve, brisa leve.
Hoje, qi, 2 de abril | Amanhã, sx, 3 de abril | Sá, 4 de abril | Do, 5 de abril | Se, 6 de abril | Te, 7 de abril | Qa | |||||||||||||||||||
| Hora local | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +28 | +34 | +27 | +24 | +35 | +34 | +27 | +25 | +29 | +32 | +26 | +24 | +32 | +35 | +26 | +22 | +32 | +37 | +28 | +23 | +34 | +37 | +28 | +26 | |
| Aparente, °C | +30 | +36 | +28 | +38 | +36 | +28 | +31 | +34 | |||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 733 | 730 | 731 | 731 | 732 | 730 | 731 | 730 | 732 | 730 | 731 | 730 | 731 | 728 | 730 | 730 | 732 | 729 | 731 | 730 | 733 | 729 | 730 | 730 | |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| rajadas, m/s | | 6 | | | 6 | 6 | | | 5 | | | | 5 | 8 | | | 5 | 9 | 6 | | 5 | 9 | | | |
| direção | S-O | N-O | N-O | N-O | S | S-O | N-O | O | N-O | N-O | S-O | N-O | N-O | O | N-O | N-O | N-Е | O | N-O | N-O | N | O | N-O | N-O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Aurangabad (Chikkalthana airport) foi observada a temperatura mínima do ar +20 oC .
As 2 horas atrás em Mumbai em Mumbai / Colaba foi observada a temperatura máxima do ar +26 oC .
