|
|||||
Hoje: +23 °C, chuva leve, brisa moderada. Amanhã: +28..+25 °C , chuva leve, brisa moderada.
Hoje, qi, 16 de abril | Amanhã, sx, 17 de abril | Sá, 18 de abril | Do, 19 de abril | Se, 20 de abril | Te, 21 de abril | Qa, 22 de abril | Qi | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +23 | +23 | +28 | +27 | +24 | +23 | +28 | +27 | +24 | +23 | +29 | +28 | +24 | +23 | +28 | +26 | +22 | +22 | +27 | +26 | +22 | +22 | +26 | +25 | +22 | +21 | +27 | |
| Aparente, °C | +32 | +31 | +31 | +31 | +35 | +33 | +30 | +29 | +31 | |||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 752 | 751 | 752 | 751 | 752 | 750 | 751 | 749 | 750 | 748 | 749 | 747 | 749 | 748 | 750 | 749 | 751 | 750 | 751 | 750 | 751 | 750 | 751 | 750 | 752 | 751 | 752 | |
| Vento: velocidade, m/s | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| rajadas, m/s | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| direção | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | N-Е | N-Е | O | S-O | S | S | S | S | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | Е | Е | Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Aneityum foi observada a temperatura mínima do ar +23 oC .
A 1 hora atrás em White Grass (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +24 oC .
