|
|||||
Hoje: +6 °C, chuva leve, brisa leve. Amanhã: +4..+10 °C, chuva leve, brisa leve.
Hoje, qa, 8 de abril | Amanhã, qi, 9 de abril | Sx, 10 de abril | Sá, 11 de abril | Do, 12 de abril | Se, 13 de abril | Te, 14 de abril | Qa | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +6 | +1 | +5 | +10 | +7 | +2 | +3 | +5 | +4 | +1 | +4 | +9 | +6 | +3 | +7 | +12 | +9 | +5 | +9 | +14 | +10 | +6 | +7 | +12 | +10 | +5 | +11 | |
| Aparente, °C | +5 | -1 | +2 | +8 | +4 | -1 | -1 | +1 | +1 | -2 | +1 | +6 | +1 | +5 | +8 | +2 | +8 | +8 | +5 | +6 | +9 | +2 | ||||||
| Pressão, mmHg | 737 | 736 | 737 | 738 | 739 | 739 | 740 | 741 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 746 | 747 | 747 | 747 | 747 | 749 | 748 | 748 | 747 | 747 | 746 | 747 | 749 | 750 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| rajadas, m/s | | | | | 8 | 6 | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| direção | O | N-O | N | N | N | N-O | N-O | O | O | S-O | S | S-O | Е | S | S | S | Е | Е | Е | N | N-Е | N-Е | N-O | O | S-O | S | S | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Kharkiv em Kharkiv (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +7 oC .
As 3 horas atrás em Izium foi observada a temperatura máxima do ar +10 oC .
