|
|||||
Hoje: +10..+20 °C, sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +9..+16 °C, chuva leve, brisa leve.
Hoje, sá, 11 de abril | Amanhã, do, 12 de abril | Se, 13 de abril | Te, 14 de abril | Qa, 15 de abril | Qi, 16 de abril | Sx, 17 de abril | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +10 | +16 | +17 | +10 | +9 | +15 | +15 | +10 | +7 | +9 | +13 | +7 | +6 | +16 | +14 | +6 | +7 | +18 | +16 | +8 | +8 | +20 | +18 | +8 | +9 | +19 | +18 | |
| Aparente, °C | +6 | +4 | +5 | +6 | +7 | +7 | +6 | |||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 741 | 741 | 740 | 741 | 740 | 739 | 738 | 737 | 737 | 737 | 737 | 738 | 740 | 739 | 742 | 744 | 744 | 743 | 743 | 744 | 744 | 742 | 743 | 745 | 745 | 744 | 743 | |
| Vento: velocidade, m/s | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| direção | CLM | S | S-O | CLM | S-O | S | S-O | S | N-O | N-O | N-O | N | N | N | N | N | N | S-O | S-O | N | N | O | N-Е | N | N-Е | S-O | S | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Leventina em Matro foi observada a temperatura mínima do ar +4 oC .
As 3 horas atrás em Locarno foi observada a temperatura máxima do ar +16 oC .
