|
|||||
Hoje: +10..+15 °C, sem precipitações, brisa moderada. Amanhã: +12..+15 °C, chuva leve, brisa moderada.
Hoje, te, 6 de janeiro | Amanhã, qa, 7 de janeiro | Qi, 8 de janeiro | Sx, 9 de janeiro | Sá, 10 de janeiro | Do, 11 de janeiro | Se, 12 de janeiro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura, °C | +10 | +15 | +13 | +13 | +12 | +15 | +14 | +14 | +11 | +5 | +1 | -2 | -4 | +2 | 0 | -1 | +1 | +12 | +12 | +7 | +1 | +3 | 0 | -1 | -2 | +2 | |
| Aparente, °C | +8 | +1 | -4 | -8 | -10 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -1 | -2 | -4 | -6 | 0 | ||||||||||||
| Pressão, mmHg | 751 | 750 | 750 | 749 | 748 | 747 | 746 | 742 | 740 | 740 | 744 | 747 | 749 | 750 | 750 | 748 | 744 | 741 | 739 | 739 | 740 | 744 | 748 | 751 | 754 | 755 | |
| Vento: velocidade, m/s | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| rajadas, m/s | 7 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 15 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | | | 6 | 7 | 11 | | 11 | 11 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| direção | S | S-O | S | S-O | S | S-O | S | S | S | N-O | N-O | N-O | O | O | S-O | O | O | S-O | S-O | N-Е | N-O | N-O | N | N | N-O | O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
