|
-2 °C
체감
-5 °C
50 분 전에 기상관측소에서 (12 km) 날씨 상황: -1.9 °C , 맑음, 기압은 정상범위 안에 있음, 매우 높은 습도 (94%), 북북동에서 부는 실바람 1 m/s .
오늘: 예상온도 -2 °C , 강수량 없음, 남실바람. 내일: -4..+6 °C , 강수량 없음, 안개, 남실바람.
내일, 토, 11월30일 | 일, 12월1일 | 월, 12월2일 | 화, 12월3일 | 수, 12월4일 | 목, 12월5일 | 금 | ||||||||||||||||||||
현지 시간 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 21 | 28 | 8 | 7 | 45 | 52 | 12 | |||||||||||||||||||
온도, °C | -3 | -1 | +5 | 0 | -3 | 0 | +7 | +1 | +1 | +3 | +11 | +5 | -2 | -3 | +2 | -4 | -5 | -3 | +5 | -3 | -4 | -2 | +5 | -2 | -4 | -2 |
체감, °C | -4 | -2 | +3 | -1 | +2 | +2 | -3 | -4 | -2 | -7 | -7 | -4 | +2 | -4 | -6 | -3 | +3 | -3 | ||||||||
기압, 수은 밀리미터 | 740 | 741 | 740 | 740 | 742 | 743 | 742 | 742 | 742 | 742 | 740 | 742 | 744 | 747 | 746 | 749 | 749 | 749 | 747 | 746 | 746 | 746 | 744 | 744 | 744 | 745 |
바람: 속도, m/s | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
돌풍은, m/s | 5 | 4 | 5 | | | | | | | 7 | 7 | 4 | 5 | 11 | 5 | | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | | | | |
풍향 | 서 | 남 | 남 | 남서 | 고요 | 고요 | 남 | 고요 | 고요 | 남 | 남서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 남서 | 남 | 서 | 서 | 남서 | 남서 | 서 | 남서 | 고요 | 고요 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)