أرشيف الأحوال الجوية في لوكسمبورغ (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 5 تمّوز, الأحد | 16:20 | 23 73 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 53 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1260 م4133 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | |||
15:50 | 23 73 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 53 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1260 م4133 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
15:20 | 24 75 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 50 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1260 م4133 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1260 م4133 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
14:50 | 24 75 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 50 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1200 م3936 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
14:20 | 23 73 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 53 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1170 م3838 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1170 م3838 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1170 م3838 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
13:50 | 23 73 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 53 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1230 م4034 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1230 م4034 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1230 م4034 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
13:20 | 23 73 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 53 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
12:50 | 22 72 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 61 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2070 م6790 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2070 م6790 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 960 م3149 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2070 م6790 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
12:20 | 22 72 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 61 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 960 م3149 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 960 م3149 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 960 م3149 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | |||
11:50 | 22 72 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 61 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 900 م2952 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 900 م2952 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
11:20 | 22 72 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 61 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 810 م2657 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1740 م5707 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 810 م2657 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1740 م5707 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 810 م2657 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1740 م5707 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
10:50 | 21 70 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 69 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1440 م4723 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1740 م5707 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1440 م4723 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1740 م5707 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1440 م4723 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1740 م5707 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
10:20 | 20 68 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 73 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
09:50 | 19 66 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 78 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
09:20 | 19 66 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 73 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
08:50 | 19 66 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 73 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
08:20 | 18 64 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 78 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
07:50 | 18 64 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 78 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
07:20 | 17 63 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 83 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
06:50 | 16 61 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 88 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
06:20 | 16 61 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
05:50 | 16 61 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
05:20 | 16 61 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 83 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
04:50 | 16 61 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 83 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
04:20 | 16 61 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 83 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
03:50 | 17 63 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 77 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
03:20 | 18 64 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 73 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
02:50 | 18 64 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 73 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
02:20 | 18 64 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 73 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
01:50 | 19 66 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 68 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
01:20 | 19 66 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 68 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
00:50 | 20 68 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 64 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
00:20 | 20 68 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 64 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
| 4 تمّوز, السبت | 23:50 | 21 70 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 60 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | |||
23:20 | 21 70 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 60 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
22:50 | 22 72 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 53 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
22:20 | 22 72 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 50 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
21:50 | 23 73 | 735.5 28.96 980.59 980.59 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 44 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
21:20 | 23 73 | 735.5 28.96 980.59 980.59 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 44 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
20:50 | 24 75 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 39 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
20:20 | 25 77 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 36 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
19:50 | 25 77 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 36 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
19:20 | 25 77 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 34 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
18:50 | 26 79 | 735.8 28.97 980.99 980.99 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 32 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
18:20 | 26 79 | 735.8 28.97 980.99 980.99 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 30 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
17:50 | 26 79 | 736.6 29 982.05 982.05 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 30 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
17:20 | 26 79 | 736.6 29 982.05 982.05 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 30 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
16:50 | 26 79 | 736.6 29 982.05 982.05 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 30 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
16:20 | 27 81 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 28 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
