أرشيف الأحوال الجوية في أودنسه (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 آب, الأحد | 21 | 13.0 55 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 93 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 40.0 24.9 | 11.9 53 | |||||||||||||||||
20 | 12.7 55 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 94 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | مطر مع ثلج أو كريات جليدية غير غزيرة. | مطر. | مطر. | 12.6 55 | 19.5 67 | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 11.7 53 | ||||||||||
19 | 13.5 56 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 83 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | 21 م/ ث 76 كم/سا 47 ميل/ساعة 41 ميل/ساعة 9 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | مطر غير متجمد معتدل. | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 10.7 51 | |||||||||||||
18 | 14.2 58 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 90 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | زخة من المطر أو مطر متقطع خفيف. | زخات أو هطول متنقل. | زخات أو هطول متنقل. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 12.5 55 | |||||||||||||
17 | 14.7 58 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 83 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 15 م/ ث 54 كم/سا 34 ميل /سا 29 عقدة 7 بوفورت | 21 م/ ث 76 كم/سا 47 ميل/ساعة 41 ميل/ساعة 9 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | مطر (غير متجمد). | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | 45.0 28.0 | 11.8 53 | |||||||||||||
16 | 16.1 61 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 83 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 16 م/ ث 58 كم/سا 36 ميل/ساعة 31 ميل/ساعة 7 بوفورت | 22 م/ ث 79 كم/سا 49 ميل/ساعة 43 عقد 9 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | زخة من المطر أو مطر متقطع خفيف. | زخات أو هطول متنقل. | زخات أو هطول متنقل. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 1000-1500 3281-4921 | 13.0 8.1 | 13.2 56 | |||||||||||||
15 | 17.5 64 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 71 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 24 م/ ث 86 كم/سا 54 ميل /سا 47 عقدة 9 بوفورت | 26 م/ ث 94 كم/سا 58 ميل/ساعة 51 ميل/ساعة 10 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 12.2 54 | ||||||||||||||||
14 | 18.1 65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 72 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | مطر مع ثلج أو كريات جليدية غير غزيرة. | زخة (زخات). | زخة (زخات). | 16.2 61 | 19.4 67 | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | 29.0 18.0 | 13.0 55 | ||||||||||
13 | 17.7 64 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 72 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 22 م/ ث 79 كم/سا 49 ميل/ساعة 43 عقد 9 بوفورت | 22 م/ ث 79 كم/سا 49 ميل/ساعة 43 عقد 9 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | زخات أو هطول متنقل. | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 600-1000 1968-3281 | 27.0 16.8 | 12.5 55 | ||||||||||||||
12 | 15.3 60 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 84 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 22 م/ ث 79 كم/سا 49 ميل/ساعة 43 عقد 9 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | زخة من المطر أو مطر متقطع معتدل. | زخات أو هطول متنقل. | زخات أو هطول متنقل. | 50%. 5/10. 4 ثمن | 600-1000 1968-3281 | 5.0 3.1 | 12.6 55 | ||||||||||||||
11 | 15.5 60 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 89 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 16 م/ ث 58 كم/سا 36 ميل/ساعة 31 ميل/ساعة 7 بوفورت | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | زخة من المطر أو مطر متقطع خفيف. | زخات أو هطول متنقل. | زخات أو هطول متنقل. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 23.0 14.3 | 13.7 57 | |||||||||||||
10 | 14.0 57 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 94 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 17 م/ ث 61 كم/سا 38 ميل/ساعة 33 عقد 7 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | مطر غير متجمد معتدل. | مطر. | مطر. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 13.1 56 | ||||||||||||||
09 | 14.3 58 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 87 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | 19 م/ ث 68 كم/سا 43 ميل /سا 37 عقدة 8 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | مطر غير متجمد خفيف. | مطر. | مطر. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 16.0 9.9 | 12.1 54 | |||||||||||||
08 | 13.7 57 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 88 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 13.2 56 | 15.4 60 | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | 11.8 53 | |||||||||||||
07 | 13.4 56 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 87 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 17 م/ ث 61 كم/سا 38 ميل/ساعة 33 عقد 7 بوفورت | 21 م/ ث 76 كم/سا 47 ميل/ساعة 41 ميل/ساعة 9 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 25.0 15.5 | 11.2 52 | ||||||||||||||||
06 | 13.3 56 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 86 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | 20 م/ ث 72 كم/سا 45 ميل/ساعة 39 عقدة 8 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 28.0 17.4 | 11.0 52 | ||||||||||||||||
05 | 13.4 56 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 84 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 19 م/ ث 68 كم/سا 43 ميل /سا 37 عقدة 8 بوفورت | 21 م/ ث 76 كم/سا 47 ميل/ساعة 41 ميل/ساعة 9 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | 10.8 51 | ||||||||||||||||
04 | 13.5 56 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 84 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 20 م/ ث 72 كم/سا 45 ميل/ساعة 39 عقدة 8 بوفورت | 20 م/ ث 72 كم/سا 45 ميل/ساعة 39 عقدة 8 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 28.0 17.4 | 10.9 52 | ||||||||||||||||
03 | 13.5 56 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 84 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | 19 م/ ث 68 كم/سا 43 ميل /سا 37 عقدة 8 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | 10.8 51 | ||||||||||||||||
02 | 13.4 56 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 84 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 13.4 56 | 13.6 56 | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 10.7 51 | |||||||||||||
01 | 13.5 56 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 83 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 20 م/ ث 72 كم/سا 45 ميل/ساعة 39 عقدة 8 بوفورت | 21 م/ ث 76 كم/سا 47 ميل/ساعة 41 ميل/ساعة 9 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | 10.7 51 | ||||||||||||||||
00 | 13.7 57 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 83 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | 21 م/ ث 76 كم/سا 47 ميل/ساعة 41 ميل/ساعة 9 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | 10.8 51 | ||||||||||||||||
| 22 آب, السبت | 23 | 13.6 56 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 85 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 17 م/ ث 61 كم/سا 38 ميل/ساعة 33 عقد 7 بوفورت | 21 م/ ث 76 كم/سا 47 ميل/ساعة 41 ميل/ساعة 9 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 11.1 52 | |||||||||||||||
22 | 13.7 57 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 83 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 16 م/ ث 58 كم/سا 36 ميل/ساعة 31 ميل/ساعة 7 بوفورت | 21 م/ ث 76 كم/سا 47 ميل/ساعة 41 ميل/ساعة 9 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 1000-1500 3281-4921 | 40.0 24.9 | 10.9 52 | ||||||||||||||||
21 | 14.8 59 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 79 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | 25 م/ ث 90 كم/سا 56 ميل/ساعة 49 عقدة 10 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | 50%. 5/10. 4 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 11.1 52 | ||||||||||||||||
