أرشيف الأحوال الجوية في Kramolin
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 29 كانون الثاني, الخميس | 11 | 0.1 32 | 702.1 27.64 936.06 936.06 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 96 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | ثلج خفيف. | مدى الرؤية منخفض. | مدى الرؤية منخفض. | 50-100 164-328 | 2.0 1.2 | -0.5 31 | 0.3 0.01 | 1 | |||||||||||||
10 | -0.2 32 | 701.8 27.63 935.66 935.66 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 97 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ثلج خفيف. | مطر. | مدى الرؤية منخفض. | 50-100 164-328 | 1.5 0.9 | -0.6 31 | 0.4 0.02 | 1 | ||||||||||||||
09 | -0.5 31 | 701.6 27.62 935.39 935.39 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 98 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ثلج خفيف. | مدى الرؤية منخفض. | مدى الرؤية منخفض. | 50-100 164-328 | 1.0 0.6 | -0.8 31 | 0.7 0.03 | 1 | ||||||||||||||
08 | -0.7 31 | 701.2 27.61 934.86 934.86 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 98 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | ثلج معتدل. | مطر. | مدى الرؤية منخفض. | 50-100 164-328 | 0.6 0.4 | -1.0 30 | 1.0 0.04 | 1 | ||||||||||||||
07 | -0.8 31 | 700.6 27.58 934.06 934.06 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 98 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | ثلج خفيف. | زخات أو هطول متنقل. | مطر. | -0.8 31 | 50-100 164-328 | 1.3 0.8 | -1.1 30 | 2.0 0.08 | 12 | |||||||||||||
06 | -0.6 31 | 700.4 27.57 933.79 933.79 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 98 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | مطر (أو رذاذ) وثلج خفيف. | رذاذ. | مدى الرؤية منخفض. | أقل من 50 أقل من 50 | 0.4 0.3 | -0.9 30 | 0.6 0.02 | 1 | ||||||||||||||
05 | -0.5 31 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 98 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | مطر غير متجمد خفيف. | زخات أو هطول متنقل. | رذاذ. | أقل من 50 أقل من 50 | 0.4 0.3 | -0.8 31 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||
04 | -0.5 31 | 700.1 27.56 933.39 933.39 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 98 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | زخة من المطر أو مطر متقطع خفيف. | رذاذ. | مدى الرؤية منخفض. | 50-100 164-328 | 0.7 0.4 | -0.8 31 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||
03 | -0.4 31 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 98 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | زخة من المطر أو مطر متقطع خفيف. | رذاذ. | مدى الرؤية منخفض. | 50-100 164-328 | 0.8 0.5 | -0.7 31 | آثار الهطول آثار الهطول | 1 | ||||||||||||||
02 | -0.5 31 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 97 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | مدى الرؤية منخفض. | 50-100 164-328 | 1.3 0.8 | -0.9 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
01 | -0.4 31 | 699.8 27.55 932.99 932.99 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 0.1 0 0.13 0.13 | 96 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 100-200 328-656 | 1.8 1.1 | -0.9 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||
00 | -0.3 31 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 0.0 0 0 0 | 97 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | مدى الرؤية منخفض. | 50-100 164-328 | 1.6 1.0 | -0.7 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
| 28 كانون الثاني, الأربعاء | 23 | -0.4 31 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 97 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | مدى الرؤية منخفض. | 50-100 164-328 | 1.7 1.1 | -0.8 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
22 | -0.3 31 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 96 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 100-200 328-656 | 2.2 1.4 | -0.9 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
21 | 0.5 33 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 89 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 200-300 656-984 | 7.0 4.4 | -1.1 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
20 | 0.9 34 | 699.5 27.54 932.59 932.59 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 87 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | -1.0 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
19 | 0.9 34 | 699.6 27.54 932.72 932.72 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | مدى الرؤية منخفض. | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 1.1 34 | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | -0.9 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||||
18 | 1.0 34 | 699.8 27.55 932.99 932.99 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 300-600 984-1968 | 15.0 9.3 | -0.7 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
17 | 0.9 34 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 90 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | مدى الرؤية منخفض. | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 200-300 656-984 | 13.0 8.1 | -0.6 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
16 | 0.5 33 | 699.4 27.54 932.46 932.46 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 93 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | مدى الرؤية منخفض. | 100-200 328-656 | 7.0 4.4 | -0.5 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
15 | 0.5 33 | 699.5 27.54 932.59 932.59 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 92 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100-200 328-656 | 10.0 6.2 | -0.7 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
14 | 0.4 33 | 699.4 27.54 932.46 932.46 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 91 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100-200 328-656 | 14.0 8.7 | -0.9 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
13 | 0.1 32 | 699.8 27.55 932.99 932.99 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 90 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | مدى الرؤية منخفض. | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 100-200 328-656 | 18.0 11.2 | -1.3 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||
12 | -0.5 31 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 88 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 200-300 656-984 | 25.0 15.5 | -2.3 28 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
11 | -1.5 29 | 700.4 27.57 933.79 933.79 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 90 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | مدى الرؤية منخفض. | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 100-200 328-656 | 17.0 10.6 | -3.0 27 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
