|
צפוי היום +16..+15 °C , ללא ממטרים, רוח חרישית. מחר: +14..+20 °C , ללא ממטרים, רוח חרישית.
מחר, יום א, 1 בדצמבר | יום ב, 2 בדצמבר | יום ג, 3 בדצמבר | יום ד, 4 בדצמבר | יום ה, 5 בדצמבר | יום ו, 6 בדצמבר | שבת | ||||||||||||||||||||
זמן מקומי | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ערפל, % | 3 | |||||||||||||||||||||||||
מידת החום, °C | +14 | +14 | +20 | +17 | +15 | +15 | +21 | +18 | +17 | +17 | +23 | +20 | +18 | +18 | +23 | +20 | +17 | +18 | +22 | +19 | +17 | +17 | +21 | +17 | +16 | +18 |
לחץ, מ"מ כספית | 750 | 751 | 748 | 749 | 749 | 751 | 749 | 750 | 750 | 751 | 749 | 750 | 750 | 751 | 749 | 750 | 749 | 749 | 747 | 748 | 749 | 750 | 748 | 749 | 749 | 751 |
רוח: מהירות, מש | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
משבי רוח, מש | | | | | | | 5 | | | | 7 | 7 | | | 7 | 8 | | | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 |
כיוון | צ'-מע' | מע' | ד'-מז' | ד'-מז' | צ' | מע' | מז' | מז' | צ' | צ'-מע' | מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ' | מז' | צ'-מז' | צ' | צ'-מע' | ד'-מז' | מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ'-מז' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
חדשות מזג האוויר
לפני 3 שעות ב-Pingtan ב- Pengjia Yu נצפה(תה) רוח סוערת ( 15 מש ).
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב- Nanpu והייתה 0 oC .
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ב-Pingtan ב-Taichung והייתה +21 oC .