Архів погоди в Улан-Уде
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 24 серпня, понеділок | 14 | 16.1 61 | 714.7 28.14 952.86 952.86 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 63 | Вітер, що дме із заходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 12 м/с 43 км/год 27 миль/год 23 вузли 6 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | 9.0 48 | |||||||||||||
11 | 14.9 59 | 713.8 28.1 951.66 951.66 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 68 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 13 м/с 47 км/год 29 миль/год 25 вузлів 6 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | 9.0 48 | |||||||||||||||
08 | 14.4 58 | 713.1 28.07 950.72 950.72 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 68 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 13.1 56 | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 8.5 47 | Опадів немає Опадів немає | 12 | Поверхня грунту волога. | 13.0 55 | |||||||||||
05 | 13.6 56 | 712.6 28.06 950.06 950.06 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 69 | Вітер, що дме з південного заходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.9 46 | ||||||||||||||
02 | 15.0 59 | 712.7 28.06 950.19 950.19 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 63 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.9 46 | ||||||||||||||
| 23 серпня, неділя | 23 | 15.1 59 | 712.3 28.04 949.66 949.66 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 71 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті щільні у вигляді клоччя або скручених схилів, кількість яких звичайно не збільшується, іноді можуть здаватися залишками верхній частині купчасто-дощових; або перисті баштовидні, або перисті пластівчасті. | 9.8 50 | |||||||||||||
20 | 16.0 61 | 712.0 28.03 949.26 949.26 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 67 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Хмари в цілому утворювалися або розвивалися. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | 21.0 70 | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 50.0 31.1 | 9.8 50 | Сліди опадів Сліди опадів | 12 | ||||||||
17 | 16.9 62 | 711.9 28.03 949.12 949.12 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 57 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 12 м/с 43 км/год 27 миль/год 23 вузли 6 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Зливовий (і) дощ (и). | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті щільні у вигляді клоччя або скручених схилів, кількість яких звичайно не збільшується, іноді можуть здаватися залишками верхній частині купчасто-дощових; або перисті баштовидні, або перисті пластівчасті. | 50.0 31.1 | 8.2 47 | ||||||||||
14 | 19.7 67 | 711.1 28 948.06 948.06 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 53 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 50.0 31.1 | 9.9 50 | ||||||||||||||
