Архів погоди в Кхлонгяї
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 24 березня, вівторок | 13 | 32.1 90 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 66 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | 24.9 77 | |||||||||||||
11 | 32.4 90 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 67 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 25.7 78 | 33.1 92 | 25.5 78 | |||||||||||||||||||
10 | 31.0 88 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 69 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | 24.6 76 | ||||||||||||||
09 | 30.0 86 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 75 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 25.7 78 | 33.1 92 | 25.0 77 | |||||||||||||||||||
08 | 28.3 83 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 81 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 25.7 78 | 24.7 76 | ||||||||||||||||||||
07 | 26.4 80 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 91 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Димка. | Хмари покривали більше половини неба протягом однієї частини відповідного періоду і половину або менш протягом іншої частини періоду. | Хмари покривали більше половини неба протягом однієї частини відповідного періоду і половину або менш протягом іншої частини періоду. | 25.3 78 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті (часто у вигляді смуг) і перисто-шаруваті, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються; суцільна пелена, що піднімається над обрієм вище 45 °, не покриває всього неба. | 8.0 5.0 | 24.8 77 | ||||||||||
06 | 26.0 79 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 24.7 76 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||||||||||
05 | 26.0 79 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 24.7 76 | 33.1 92 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||||||
04 | 26.9 80 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 90 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Димка. | Хмари покривали більше половини неба протягом однієї частини відповідного періоду і половину або менш протягом іншої частини періоду. | Хмари покривали більше половини неба протягом однієї частини відповідного періоду і половину або менш протягом іншої частини періоду. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 8.0 5.0 | 25.2 77 | |||||||||||
03 | 26.2 79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 24.7 76 | 33.1 92 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 26.7 80 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -1.5 -0.06 -2 -2 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 24.7 76 | 33.1 92 | |||||||||||||||||||||
01 | 27.5 82 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 87 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Димка. | Дощ. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасті і шарувато-купчасті (але не шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих), основи розташовані на різних рівнях. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 8.0 5.0 | 25.2 77 | 0.2 0.01 | 18 | ||||||||||
00 | 26.9 80 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 24.7 76 | 33.1 92 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 березня, понеділок | 23 | 26.8 80 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 24.7 76 | 33.1 92 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 27.8 82 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 88 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Димка. | Дощ. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасті і шарувато-купчасті (але не шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих), основи розташовані на різних рівнях. | 40%. 4/10. 3 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 8.0 5.0 | 25.7 78 | 0.2 0.01 | 3 | ||||||||||
21 | 26.7 80 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 24.7 76 | 33.1 92 | |||||||||||||||||||||
20 | 27.2 81 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 24.7 76 | 33.1 92 | |||||||||||||||||||||
19 | 29.2 85 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 75 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Димка. | Хмари покривали більше половини неба протягом однієї частини відповідного періоду і половину або менш протягом іншої частини періоду. | Хмари покривали більше половини неба протягом однієї частини відповідного періоду і половину або менш протягом іншої частини періоду. | 33.1 92 | Купчасті і шарувато-купчасті (але не шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих), основи розташовані на різних рівнях. | 50%. 5/10. 4 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 8.0 5.0 | 24.3 76 | |||||||||||
18 | 28.9 84 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 0.0 0 0 0 | 81 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 24.7 76 | 33.1 92 | 25.3 78 | |||||||||||||||||||
17 | 29.7 85 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 75 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 24.7 76 | 33.1 92 | 24.9 77 | |||||||||||||||||||
16 | 30.5 87 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 71 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Димка. | Хмари покривали більше половини неба протягом однієї частини відповідного періоду і половину або менш протягом іншої частини періоду. | Хмари покривали більше половини неба протягом однієї частини відповідного періоду і половину або менш протягом іншої частини періоду. | Купчасті і шарувато-купчасті (але не шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих), основи розташовані на різних рівнях. | 40%. 4/10. 3 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перисті (часто у вигляді смуг) і перисто-шаруваті, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються; суцільна пелена, що піднімається над обрієм вище 45 °, не покриває всього неба. | 8.0 5.0 | 24.7 76 | |||||||||||
15 | 30.8 87 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 75 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 24.7 76 | 33.1 92 | 25.9 79 | |||||||||||||||||||
14 | 32.0 90 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | -2.2 -0.09 -2.93 -2.93 | 71 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 24.7 76 | 33.1 92 | 26.0 79 | |||||||||||||||||||
13 | 31.7 89 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 65 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Димка. | Хмари покривали половину або менш неба протягом усього відповідного періоду. | Хмари покривали половину або менш неба протягом усього відповідного періоду. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 8.0 5.0 | 24.3 76 | |||||||||||
