Архив погоды в Мостаре (AWS)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 24 июня, среда | 11 | 34.0 93 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 46 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 20.8 69 | ||||||||||||||
10 | 31.4 89 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 53 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 20.8 69 | |||||||||||||||
09 | 30.7 87 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 59 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 21.9 71 | ||||||||||||||||
08 | 28.5 83 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 65 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 25.8 78 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 21.3 70 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 24.0 75 | |||||||||||
07 | 27.9 82 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 47 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 15.5 60 | ||||||||||||||||||||||
06 | 26.4 80 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 50 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 15.0 59 | ||||||||||||||||||||||
05 | 26.3 79 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 65 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 19.1 66 | |||||||||||||||
04 | 26.5 80 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 48 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 14.5 58 | ||||||||||||||||||||||
03 | 27.2 81 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 47 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 14.8 59 | ||||||||||||||||||||||
02 | 27.9 82 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 60 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | 19.3 67 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||||
01 | 28.3 83 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 42 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 14.2 58 | ||||||||||||||||||||||
00 | 28.8 84 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 41 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 14.1 57 | ||||||||||||||||||||||
| 23 июня, вторник | 23 | 29.7 85 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 50 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | 18.2 65 | |||||||||||||||||||
21 | 30.4 87 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 32 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 11.8 53 | ||||||||||||||||||||||
20 | 32.4 90 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 38 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 36.9 98 | 20.0 12.4 | 16.2 61 | Осадков нет Осадков нет | 12 | |||||||||||||||||
19 | 33.4 92 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 34 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | 15.6 60 | ||||||||||||||||||||
18 | 35.2 95 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 34 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | 17.1 63 | ||||||||||||||||||||
17 | 36.8 98 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 32 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | 17.6 64 | ||||||||||||||||||||
16 | 36.5 98 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 33 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 17.8 64 | |||||||||||||||
15 | 36.8 98 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 34 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 18.5 65 | |||||||||||||||
14 | 36.4 98 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 36 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 18.9 66 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||||
13 | 35.6 96 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 37 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 18.8 66 | |||||||||||||||
12 | 35.1 95 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 40 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 19.6 67 | |||||||||||||||
11 | 34.2 94 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 45 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 20.5 69 | |||||||||||||||
