Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 8 февраля, воскресенье | 02 | -13.8 7 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 77 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | -17.0 1 | |||||||||||||
| 7 февраля, суббота | 23 | -18.2 -1 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 84 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | -20.2 -4 | |||||||||||||
20 | -12.7 9 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 73 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | -9.3 15 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | -16.6 2 | Осадков нет Осадков нет | 12 | |||||||||||
17 | -9.6 15 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 59 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -16.1 3 | ||||||||||||||
14 | -9.4 15 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 58 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые просвечивающие, полосами, либо один или несколько слоев высококучевых просвечивающих, распространяющихся по небу; эти высококучевые в целом уплотняются. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -16.3 3 | ||||||||||||||
11 | -12.5 10 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 74 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | -16.2 3 | ||||||||||||||
08 | -14.1 7 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 80 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | -14.9 5 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -16.9 2 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Ровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 50 19.7 | |||||||||
05 | -10.9 12 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 70 | Ветер, дующий с юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | -15.3 4 | ||||||||||||||
02 | -13.5 8 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 79 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | -16.4 2 | ||||||||||||||
