Архив погоды в Витории (аэропорт), Испания
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 7 августа, пятница | 22 | 23.0 73 | 719.6 28.33 959.39 959.39 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 63 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 15.6 60 | |||||||||||||||||||||
21 | 25.6 78 | 719.3 28.32 958.99 958.99 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 57 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 16.4 62 | ||||||||||||||||||||||
20 | 28.5 83 | 718.8 28.3 958.32 958.32 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 51 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 34.1 93 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 35.0 21.8 | 17.4 63 | Осадков нет Осадков нет | 12 | ||||||||||||
19 | 30.9 88 | 718.5 28.29 957.92 957.92 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 46 | Ветер, дующий с севера | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 17.8 64 | ||||||||||||||||||||||
18 | 31.4 89 | 718.5 28.29 957.92 957.92 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 44 | Ветер, дующий с севера | Свежий ветер (8 м/с) (29 км/ч) (18 миль/час) (16 узлов) (5 Бфрт) | 17.7 64 | ||||||||||||||||||||||
17 | 32.8 91 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 40 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Свежий ветер (8 м/с) (29 км/ч) (18 миль/час) (16 узлов) (5 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 35.0 21.8 | 17.5 64 | Осадков нет Осадков нет | 3 | |||||||||||||
16 | 33.6 92 | 718.8 28.3 958.32 958.32 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 36 | Ветер, дующий с северо-востока | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 16.7 62 | ||||||||||||||||||||||
15 | 32.6 91 | 719.2 28.31 958.85 958.85 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 36 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 30.0 18.6 | 15.5 60 | |||||||||||||||
14 | 30.4 87 | 719.7 28.33 959.52 959.52 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 42 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 30.0 18.6 | 16.2 61 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||||
13 | 28.0 82 | 720.4 28.36 960.45 960.45 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 47 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 15.5 60 | ||||||||||||||||||||||
12 | 24.7 76 | 720.8 28.38 960.99 960.99 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 54 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 14.7 58 | ||||||||||||||||||||||
11 | 21.9 71 | 721.1 28.39 961.39 961.39 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 65 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 20.0 12.4 | 15.1 59 | Осадков нет Осадков нет | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 19.4 67 | 721.4 28.4 961.79 961.79 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 75 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 14.9 59 | ||||||||||||||||||||||
09 | 17.1 63 | 721.6 28.41 962.05 962.05 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 85 | Штиль, безветрие | Штиль | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 14.5 58 | |||||||||||||||
08 | 13.7 57 | 721.6 28.41 962.05 962.05 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 98 | Штиль, безветрие | Штиль | 40%. 4/10. 3 окты | 12.3 54 | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 40%. 4/10. 3 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 15.0 9.3 | 13.4 56 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 13.0 55 | ||||||||||
07 | 12.6 55 | 721.7 28.41 962.19 962.19 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 98 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 12.3 54 | ||||||||||||||||||||||
06 | 12.6 55 | 722.0 28.43 962.59 962.59 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 98 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 12.3 54 | ||||||||||||||||||||||
05 | 13.9 57 | 722.1 28.43 962.72 962.72 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 96 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 13.3 56 | Осадков нет Осадков нет | 3 | |||||||||||||
04 | 14.1 57 | 722.3 28.44 962.99 962.99 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 96 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 13.5 56 | ||||||||||||||||||||||
03 | 14.2 58 | 722.8 28.46 963.65 963.65 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 94 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||||
02 | 15.7 60 | 723.1 28.47 964.05 964.05 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 89 | Ветер, дующий с северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 12.0 7.5 | 13.9 57 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||||
01 | 15.7 60 | 723.4 28.48 964.45 964.45 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 85 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||||
00 | 17.9 64 | 723.4 28.48 964.45 964.45 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 76 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 13.5 56 | ||||||||||||||||||||||
| 6 августа, четверг | 23 | 18.5 65 | 723.2 28.47 964.19 964.19 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 75 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 12.0 7.5 | 14.0 57 | Осадков нет Осадков нет | 3 | ||||||||||||
22 | 19.7 67 | 723.2 28.47 964.19 964.19 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 68 | Ветер, дующий с севера | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 13.6 56 | ||||||||||||||||||||||
