Wetterarchiv in Nevsehir
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 15 April, Mittwoch | 00 | 11.0 52 | 660.4 26 880.46 880.46 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 46 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 Knoten 2 Bft | 40%. 4/10. 3 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -0.3 31 | |||||||||||||
| 14 April, Dienstag | 23 | 10.7 51 | 660.4 26 880.46 880.46 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 45 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 30.0 18.6 | -0.8 31 | ||||||||||||||||||||
22 | 11.1 52 | 660.3 26 880.33 880.33 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 44 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 45.0 28.0 | -0.8 31 | |||||||||||||||||||||
21 | 11.6 53 | 660.1 25.99 880.06 880.06 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 44 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | 40%. 4/10. 3 Oktas | 17.5 64 | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -0.4 31 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||
20 | 12.2 54 | 660.0 25.98 879.93 879.93 | 43 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -0.2 32 | ||||||||||||||||
19 | 13.9 57 | 659.8 25.98 879.66 879.66 | 31 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -3.0 27 | ||||||||||||||||
18 | 15.0 59 | 659.6 25.97 879.39 879.39 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 30 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -2.4 28 | ||||||||||||||
17 | 16.1 61 | 659.5 25.96 879.26 879.26 | 30 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -1.4 29 | ||||||||||||||||
16 | 16.7 62 | 659.4 25.96 879.13 879.13 | 31 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -0.8 31 | ||||||||||||||||
15 | 16.7 62 | 660.0 25.98 879.93 879.93 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 29 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -1.5 29 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||
14 | 16.2 61 | 660.0 25.98 879.93 879.93 | 28 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -2.2 28 | ||||||||||||||||
13 | 15.2 59 | 660.1 25.99 880.06 880.06 | 29 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -2.9 27 | ||||||||||||||||
12 | 13.7 57 | 660.4 26 880.46 880.46 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 28 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -4.7 24 | ||||||||||||||
11 | 12.9 55 | 660.7 26.01 880.86 880.86 | 28 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -5.5 22 | ||||||||||||||||
10 | 11.1 52 | 660.8 26.02 880.99 880.99 | 33 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -4.5 24 | ||||||||||||||||
09 | 9.1 48 | 660.7 26.01 880.86 880.86 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 37 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | 3.6 38 | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | -5.1 23 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | trocken (Boden ohne Rissen, Staub oder Sand) | 2.0 36 | ||||||||||
08 | 7.3 45 | 660.6 26.01 880.73 880.73 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 38 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 50.0 31.1 | -6.3 21 | |||||||||||||||||||||
07 | 5.8 42 | 660.2 25.99 880.19 880.19 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 37 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 55.0 34.2 | -7.8 18 | |||||||||||||||||||||
06 | 5.5 42 | 659.8 25.98 879.66 879.66 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 40 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 20.0 12.4 | -7.3 19 | |||||||||||||||||||
05 | 5.0 41 | 659.3 25.96 878.99 878.99 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 43 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 50.0 31.1 | -6.8 20 | |||||||||||||||||||||
04 | 4.3 40 | 659.4 25.96 879.13 879.13 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 46 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 45.0 28.0 | -6.3 21 | |||||||||||||||||||||
03 | 3.8 39 | 659.3 25.96 878.99 878.99 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 50 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 20.0 12.4 | -5.8 22 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | |||||||||||||||||
02 | 4.5 40 | 659.3 25.96 878.99 878.99 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 49 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 45.0 28.0 | -5.5 22 | |||||||||||||||||||||
01 | 5.0 41 | 659.5 25.96 879.26 879.26 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 48 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 45.0 28.0 | -5.1 23 | |||||||||||||||||||||
00 | 5.2 41 | 659.5 25.96 879.26 879.26 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 47 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 Meilen/Stunde 8 Knoten 3 Bft | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 20.0 12.4 | -5.3 22 | |||||||||||||||||||
