Wetterarchiv in Kucharovitse
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 14 April, Dienstag | 22 | 10.5 51 | 735.5 28.96 980.59 980.59 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 67 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 4.5 40 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||||
21 | 10.9 52 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 64 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 4.2 40 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 11.1 52 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 63 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Schauer oder Niederschlag mit Unterbrechungen. | Regen. | 15.4 60 | 1500-2000 4921-6562 | 29.0 18.0 | 4.3 40 | 0.1 | 12 | |||||||||||||||
19 | 11.9 53 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 59 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 4.0 39 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 12.8 55 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 55 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 1500-2000 4921-6562 | 35.0 21.8 | 3.9 39 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 14.3 58 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 46 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Wolken in Bildung oder in Vermehrung. | Regen. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 100%. 10/10. 8 Oktas | Altostratus opacus oder Nimbostratus. | 30.0 18.6 | 2.8 37 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||
16 | 14.5 58 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 44 | variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Altocumulus translucidus oder opacus in zwei oder mehreren Schichten oder Altocumulus opacus in einer einzigen Schicht, den Himmel nicht fortschreitend überziehend oder Altocumulus zusammen mit Altostratus oder Nimbostratus. | 30.0 18.6 | 2.4 36 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
15 | 13.0 55 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 47 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regen (nicht vereisend) nicht in Schauerform. | Regen. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 100%. 10/10. 8 Oktas | Altostratus opacus oder Nimbostratus. | 30.0 18.6 | 2.0 36 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 1 | ||||||||||||
14 | 12.9 55 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 50 | variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regen (nicht vereisend) nicht in Schauerform. | Regen. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 100%. 10/10. 8 Oktas | Altostratus opacus oder Nimbostratus. | 30.0 18.6 | 2.5 37 | 0.1 | 6 | ||||||||||||
13 | 12.0 54 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 47 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regen, nicht vereisend ohne Unterbrechungen, schwach zur Zeit der Beobachtung. | Regen. | Regen. | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 100%. 10/10. 8 Oktas | Altostratus opacus oder Nimbostratus. | 30.0 18.6 | 1.0 34 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 1 | ||||||||||||
12 | 11.7 53 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 50 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regen, nicht vereisend ohne Unterbrechungen, schwach zur Zeit der Beobachtung. | Regen. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 100%. 10/10. 8 Oktas | Altostratus opacus oder Nimbostratus. | 30.0 18.6 | 1.6 35 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 1 | ||||||||||||
11 | 11.2 52 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 46 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regen (nicht vereisend) nicht in Schauerform. | Regen. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 100%. 10/10. 8 Oktas | Altostratus opacus oder Nimbostratus. | 35.0 21.8 | 0.0 32 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 1 | ||||||||||||
10 | 11.0 52 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 40 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regen (nicht vereisend) nicht in Schauerform. | Regen. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 100%. 10/10. 8 Oktas | Altostratus opacus oder Nimbostratus. | 35.0 21.8 | -2.1 28 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 1 | ||||||||||||
09 | 10.6 51 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 41 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 100%. 10/10. 8 Oktas | Altostratus opacus oder Nimbostratus. | 20.0 12.4 | -2.1 28 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||
08 | 10.2 50 | 731.9 28.81 975.79 975.79 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 41 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 7.5 46 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 100%. 10/10. 8 Oktas | Altostratus opacus oder Nimbostratus. | 50.0 31.1 | -2.5 28 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | Extrem trockener Boden mit Rissen. | 6.0 43 | ||||||||||||
07 | 8.8 48 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 48 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 35.0 21.8 | -1.7 29 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 8.5 47 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 50 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 23.0 14.3 | -1.3 30 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||
05 | 8.8 48 | 731.4 28.8 975.12 975.12 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 49 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 35.0 21.8 | -1.4 29 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||
04 | 8.1 47 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 53 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 35.0 21.8 | -1.1 30 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 8.9 48 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 48 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 35.0 21.8 | -1.5 29 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 10.3 51 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 44 | Der Wind weht aus Südsüdost | frische Brise (9 m/s) (32 km/h) (20 Meilen/Stunde) (17 Knoten) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 35.0 21.8 | -1.4 29 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | |||||||||||||||||
01 | 10.2 50 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 46 | Der Wind weht aus Südsüdost | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 Meilen/Stunde 21 Meile/Stunde 6 Bft | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 35.0 21.8 | -1.0 30 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||||
00 | 9.5 49 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 53 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 35.0 21.8 | 0.2 32 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 April, Montag | 23 | 9.8 50 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 53 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 35.0 21.8 | 0.6 33 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | |||||||||||||||||
22 | 9.8 50 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 52 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 35.0 21.8 | 0.4 33 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||
