Wetterarchiv in Konstanz
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 7 Juni, Sonntag | 05 | 17.3 63 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 65 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 10.5 51 | ||||||||||||||||||
04 | 17.4 63 | 728.6 28.69 971.39 971.39 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 65 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 10.8 51 | |||||||||||||||||||
03 | 18.3 65 | 728.3 28.67 970.99 970.99 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 59 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2000-2500 6562-8202 | 71.0 44.1 | 10.2 50 | |||||||||||||||||||
02 | 16.9 62 | 727.9 28.66 970.45 970.45 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 70 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regen (nicht gefrierend). | Regen. | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 55.0 34.2 | 11.4 53 | 0.1 | 6 | |||||||||||||||
01 | 16.5 62 | 727.6 28.65 970.05 970.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 76 | Der Wind weht aus Ostnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 12.3 54 | |||||||||||||||||||
00 | 17.1 63 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 72 | Der Wind weht aus Nord-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 65.0 40.4 | 12.0 54 | |||||||||||||||||||
| 6 Juni, Samstag | 23 | 16.8 62 | 727.0 28.62 969.25 969.25 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 75 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 71.0 44.1 | 12.3 54 | ||||||||||||||||||
22 | 20.1 68 | 726.6 28.61 968.72 968.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 58 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2000-2500 6562-8202 | 65.0 40.4 | 11.5 53 | |||||||||||||||||||
21 | 21.0 70 | 726.0 28.58 967.92 967.92 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 52 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 65.0 40.4 | 10.6 51 | |||||||||||||||||||
20 | 21.7 71 | 725.5 28.56 967.25 967.25 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 49 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 12.8 55 | 24.0 75 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 71.0 44.1 | 10.5 51 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||||||
19 | 22.0 72 | 725.1 28.55 966.72 966.72 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 45 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 71.0 44.1 | 9.6 49 | |||||||||||||||||||
18 | 22.5 73 | 724.9 28.54 966.45 966.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 40 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 65.0 40.4 | 8.3 47 | |||||||||||||||||||
17 | 22.3 72 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 41 | Der Wind weht aus West | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 65.0 40.4 | 8.3 47 | |||||||||||||||||||
16 | 23.5 74 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 39 | Der Wind weht aus Westsüdwest | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 71.0 44.1 | 8.8 48 | ||||||||||||||||||||
15 | 22.5 73 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 43 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 71.0 44.1 | 9.3 49 | |||||||||||||||||||
14 | 21.3 70 | 724.9 28.54 966.45 966.45 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 50 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 10.3 51 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | |||||||||||||||||
13 | 20.0 68 | 724.9 28.54 966.45 966.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 55 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 65.0 40.4 | 10.6 51 | |||||||||||||||||||
12 | 18.4 65 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 57 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2000-2500 6562-8202 | 55.0 34.2 | 9.6 49 | |||||||||||||||||||
11 | 17.4 63 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 61 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 8.8 48 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 65.0 40.4 | 9.8 50 | ||||||||||||||||||
10 | 15.8 60 | 724.7 28.53 966.19 966.19 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 65 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 65.0 40.4 | 9.2 49 | |||||||||||||||||||
09 | 14.3 58 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 77 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 10.3 51 | |||||||||||||||||||
08 | 12.8 55 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 85 | Der Wind weht aus Westnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 8.8 48 | 17.7 64 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 10.4 51 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||||||
07 | 11.2 52 | 724.1 28.51 965.39 965.39 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 91 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 9.7 49 | |||||||||||||||||||
06 | 9.3 49 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 94 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 45.0 28.0 | 8.4 47 | |||||||||||||||||||
05 | 9.1 48 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 60.0 37.3 | 8.0 46 | |||||||||||||||||||
