Wetterarchiv in Kindersley (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 7 April, Dienstag | 05:00 | 0 32 | 689.3 27.14 918.99 918.99 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 80 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (9 m/s) (32 km/h) (20 Meilen/Stunde) (17 Knoten) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6600 m21648 Fuß | 16.0 9.9 | -3 27 | ||
04:00 | 0 32 | 690.2 27.17 920.19 920.19 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 75 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 Meilen/Stunde 21 Meile/Stunde 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6600 m21648 Fuß | 16.0 9.9 | -4 25 | |||
03:00 | 0 32 | 691.4 27.22 921.79 921.79 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 64 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (9 m/s) (32 km/h) (20 Meilen/Stunde) (17 Knoten) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 Meilen/Stunde 25 Knoten 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3900 m12792 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 6000 m19680 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3900 m12792 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 6000 m19680 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3900 m12792 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 6000 m19680 Fuß | 16.0 9.9 | -6 21 | |||
02:00 | 0 32 | 692.8 27.28 923.66 923.66 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 60 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 Knoten) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 Meilen/Stunde 25 Knoten 6 Bft | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4200 m13776 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 6600 m21648 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4200 m13776 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 6600 m21648 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4200 m13776 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 6600 m21648 Fuß | 16.0 9.9 | -7 19 | |||
01:00 | 0 32 | 694.0 27.32 925.26 925.26 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 60 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 Knoten) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 Meilen/Stunde 25 Knoten 6 Bft | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3600 m11808 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 4500 m14760 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3600 m11808 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 4500 m14760 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 4500 m14760 Fuß | 16.0 9.9 | -7 19 | |||
00:00 | 0 32 | 695.5 27.38 927.26 927.26 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 60 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 Meilen/Stunde 21 Meile/Stunde 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 3600 m11808 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 4800 m15744 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3600 m11808 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 4800 m15744 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 4800 m15744 Fuß | 16.0 9.9 | -7 19 | |||
| 6 April, Montag | 23:00 | 1 34 | 696.5 27.42 928.59 928.59 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 56 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 Knoten) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 Meilen/Stunde 25 Knoten 6 Bft | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6000 m19680 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6000 m19680 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6000 m19680 Fuß | 16.0 9.9 | -7 19 | ||
22:00 | 1 34 | 697.7 27.47 930.19 930.19 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 60 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (9 m/s) (32 km/h) (20 Meilen/Stunde) (17 Knoten) (5 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 Knoten 7 Bft | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6600 m21648 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6600 m21648 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6600 m21648 Fuß | 16.0 9.9 | -6 21 | |||
21:00 | 1 34 | 698.8 27.51 931.66 931.66 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 60 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (9 m/s) (32 km/h) (20 Meilen/Stunde) (17 Knoten) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 Meilen/Stunde 21 Meile/Stunde 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 1800 m5904 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4200 m13776 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1800 m5904 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4200 m13776 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1800 m5904 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4200 m13776 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 6600 m21648 Fuß | 16.0 9.9 | -6 21 | |||
20:00 | 1 34 | 699.8 27.55 932.99 932.99 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 56 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 Knoten) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 2280 m7478 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5400 m17712 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2280 m7478 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5400 m17712 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 6600 m21648 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2280 m7478 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5400 m17712 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 6600 m21648 Fuß | 16.0 9.9 | -7 19 | |||
19:00 | 2 36 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 48 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (9 m/s) (32 km/h) (20 Meilen/Stunde) (17 Knoten) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 2160 m7085 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3300 m10824 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7200 m23616 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 2160 m7085 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3300 m10824 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7200 m23616 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 2160 m7085 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | -8 18 | |||
18:00 | 2 36 | 702.3 27.65 936.32 936.32 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 48 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (9 m/s) (32 km/h) (20 Meilen/Stunde) (17 Knoten) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2100 m6888 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7200 m23616 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2100 m6888 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7200 m23616 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2100 m6888 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | -8 18 | |||
17:00 | 2 36 | 703.7 27.7 938.19 938.19 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 48 | Der Wind weht aus Südsüdost | frische Brise (9 m/s) (32 km/h) (20 Meilen/Stunde) (17 Knoten) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 Meilen/Stunde 25 Knoten 6 Bft | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1950 m6396 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 2250 m7380 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1950 m6396 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2250 m7380 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1950 m6396 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2250 m7380 Fuß | 16.0 9.9 | -8 18 | |||
16:00 | 2 36 | 704.4 27.73 939.12 939.12 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 44 | Der Wind weht aus Südsüdost | starker Wind (11 m/s) (40 km/h) (25 Meilen/Stunde) (21 Meile/Stunde) (6 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2190 m7183 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 2940 m9643 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2190 m7183 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2940 m9643 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2190 m7183 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2940 m9643 Fuß | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
15:00 | 2 36 | 705.3 27.77 940.32 940.32 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 48 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 Knoten) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 Meilen/Stunde 25 Knoten 6 Bft | Geschlossene Wolkendecke (100%) 2880 m9446 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2880 m9446 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2880 m9446 Fuß | 16.0 9.9 | -8 18 | |||
14:00 | 1 34 | 706.3 27.81 941.66 941.66 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 44 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (9 m/s) (32 km/h) (20 Meilen/Stunde) (17 Knoten) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 2880 m9446 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 2880 m9446 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 2880 m9446 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | -10 14 | |||
13:00 | 1 34 | 706.9 27.83 942.46 942.46 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 48 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 Knoten) (5 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
12:00 | 0 32 | 707.9 27.87 943.79 943.79 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 47 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2820 m9250 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | -10 14 | |||
11:00 | -1 30 | 708.1 27.88 944.06 944.06 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 55 | Der Wind weht aus Südsüdost | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 2940 m9643 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2940 m9643 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2940 m9643 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | -9 16 | |||
10:00 | -2 28 | 708.6 27.9 944.72 944.72 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 64 | Der Wind weht aus Südsüdost | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 2100 m6888 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2910 m9545 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2100 m6888 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2910 m9545 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2100 m6888 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2910 m9545 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | -8 18 | |||
09:00 | -4 25 | 708.6 27.9 944.72 944.72 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | 69 | Der Wind weht aus Süd-Ost | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2940 m9643 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7200 m23616 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2940 m9643 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7200 m23616 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2940 m9643 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
08:00 | -4 25 | 709.1 27.92 945.39 945.39 | 774.2 30.48 1032.18 1032.18 | 63 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7200 m23616 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7200 m23616 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
07:00 | -5 23 | 709.1 27.92 945.39 945.39 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 68 | Der Wind weht aus Ostsüdost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
06:00 | -5 23 | 709.3 27.93 945.66 945.66 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 68 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2970 m9742 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6000 m19680 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2970 m9742 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6000 m19680 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2970 m9742 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6000 m19680 Fuß | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
05:00 | -5 23 | 709.6 27.94 946.06 946.06 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 68 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
