Wetterarchiv in Belgrad
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 4 August, Dienstag | 09 | 32.8 91 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 26 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 20.0 12.4 | 11.0 52 | |||||||||||||||||||
08 | 29.4 85 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 29 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 9.4 49 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | trocken (Boden ohne Rissen, Staub oder Sand) | 18.0 64 | |||||||||||||||
07 | 27.1 81 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 29 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 7.3 45 | ||||||||||||||||||||||
06 | 24.1 75 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 39 | Der Wind weht aus Süd-Ost | Windstille | 9.3 49 | ||||||||||||||||||||||
05 | 24.1 75 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 39 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 9.3 49 | ||||||||||||||||||||||
04 | 25.3 78 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 33 | Der Wind weht aus Ostnordost | Windstille | 8.0 46 | ||||||||||||||||||||||
03 | 26.2 79 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 31 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 7.7 46 | ||||||||||||||||||||||
02 | 27.2 81 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 29 | Der Wind weht aus Südsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 7.8 46 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 28.0 82 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 30 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 8.6 47 | ||||||||||||||||||||||
00 | 28.7 84 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 31 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 9.9 50 | ||||||||||||||||||||||
| 3 August, Montag | 23 | 28.8 84 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 35 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 11.8 53 | |||||||||||||||||||||
22 | 29.5 85 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 33 | Der Wind weht aus Südsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 11.6 53 | ||||||||||||||||||||||
21 | 30.6 87 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 31 | Der Wind weht aus Südsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 11.6 53 | ||||||||||||||||||||||
20 | 33.0 91 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 27 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 37.2 99 | 30.0 18.6 | 11.7 53 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||||||||
19 | 34.4 94 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 25 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 30.0 18.6 | 11.8 53 | ||||||||||||||||||||
18 | 35.8 96 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 24 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 12.0 54 | |||||||||||||||
17 | 37.1 99 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 22 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 12.0 54 | |||||||||||||||
16 | 36.7 98 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 22 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 12.0 54 | |||||||||||||||
15 | 36.2 97 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 22 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 11.6 53 | |||||||||||||||
14 | 36.6 98 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 22 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 11.6 53 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | |||||||||||||
13 | 36.2 97 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 22 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 11.6 53 | |||||||||||||||
12 | 35.6 96 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 23 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Bänke von Altocumulus translucidus, die sich fortwährender Veränderungen befinden und in einer oder mehreren Höhen auftreten. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 11.4 53 | ||||||||||||||||
11 | 34.3 94 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 25 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 11.6 53 | ||||||||||||||||
10 | 32.4 90 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 27 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 11.2 52 | ||||||||||||||||
09 | 30.4 87 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 34 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 12.9 55 | ||||||||||||||||
