Wetterarchiv in Belgorod (Flughafen)
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 17 Juni, Mittwoch | 12 | 20.1 68 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 54 | Der Wind weht aus Süd-West | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 10.5 51 | ||||||||||||||
09 | 16.4 62 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 72 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | 11.0 52 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 10.0 6.2 | 11.2 52 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||
06 | 12.1 54 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 86 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 11.0 52 | 10.0 6.2 | 9.8 50 | 0.3 0.01 | 12 | |||||||||||||||||
03 | 12.1 54 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 83 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 9.2 49 | |||||||||||||||
00 | 13.5 56 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 84 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 10.9 52 | |||||||||||||||
| 16 Juni, Dienstag | 21 | 15.6 60 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 Meilen/Stunde 25 Knoten 6 Bft | 50%. 5/10. 4 Oktas | Wolken in Auflösung oder dünner werdend. | Gewitter mit oder ohne Niederschlag. | Schauer. | 21.6 71 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 10.9 52 | 1.0 0.04 | 12 | |||||||
18 | 19.2 67 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 51 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 Knoten 5 Bft | 60%. 6/10. 5 Oktas | Wolken in Auflösung oder dünner werdend. | Gewitter mit oder ohne Niederschlag. | Schauer. | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 10.0 6.2 | 8.9 48 | 1.0 0.04 | 12 | |||||||||
15 | 16.4 62 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 72 | Der Wind weht aus Westsüdwest | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 Knoten 5 Bft | 14 m/s 50 km/h 31 Meile/Stunde 27 Knoten 7 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Schwaches oder mäßiges Gewitter ohne Hagel, jedoch mit Regen, oder Regen und Schnee, oder Schnee zur Beobachtungszeit. | Gewitter mit oder ohne Niederschlag. | Schauer. | Cumlonimbus capillatus (häufig mit Amboß) mit oder ohne Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus oder Pannus. | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 11.2 52 | ||||||||||
12 | 19.8 68 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 47 | Der Wind weht aus Süd-West | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 8.2 47 | ||||||||||||||
