|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +30..+31 °C , sans précipitations, très légère brise. Demain: +28..+39 °C , sans précipitations, légère brise.
Demain, je, 9 juillet | Ve, 10 juillet | Sa, 11 juillet | Di, 12 juillet | Lu, 13 juillet | Ma, 14 juillet | Me | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +29 | +28 | +36 | +33 | +28 | +28 | +36 | +32 | +28 | +28 | +32 | +27 | +27 | +28 | +33 | +32 | +29 | +29 | +35 | +29 | +28 | +28 | +34 | +29 | +26 | +27 |
| Paraît, °C | +34 | +31 | +40 | +36 | +30 | +30 | +37 | +31 | +31 | +36 | +30 | +30 | +31 | +38 | +37 | +33 | +34 | +39 | +34 | +31 | +32 | +37 | +33 | +30 | ||
| Pression, mmHg | 761 | 762 | 761 | 760 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rafales, m/s | | | 4 | 6 | | | 6 | 7 | 5 | | 8 | 6 | | | 8 | 6 | | | 7 | 6 | | | 5 | 5 | | |
| direction | S | S-O | S | S-E | S | S | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S | S | Calme | S-O | O | Calme | S-O | S-O | S | Calme | S | S | E | E | E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 16 minutes la température minimale de l'air a été observée à Hillsborough à Plant City (airport): +24 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Jacksonville / Herlong (airport): +37 oC .
