查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 7月 13日 星期一 | 11:30 | 36.4 98 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 38 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 20.0 68 | |||||||||||||
08:30 | 32.6 91 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 50 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 29.6 85 | 10.0 6.2 | 21.0 70 | ||||||||||||||||||
05:30 | 29.8 86 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 74 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 4.0 2.5 | 24.7 76 | ||||||||||||||
02:30 | 30.0 86 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 78 | 无风 | 无风 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 4.0 2.5 | 25.8 78 | ||||||||||||||
| 2026年 7月 12日 星期日 | 23:30 | 30.4 87 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 83 | 无风 | 无风 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 4.0 2.5 | 27.1 81 | |||||||||||||
20:30 | 31.2 88 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 2.3 0.09 3.07 3.07 | 77 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 4.0 2.5 | 26.8 80 | ||||||||||||||
17:30 | 35.0 95 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 57 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 39.2 103 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 25.2 77 | |||||||||||||
14:30 | 38.6 101 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 38 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 21.8 71 | ||||||||||||||
11:30 | 36.2 97 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 42 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 覆盖整个天空的卷层云 | 10.0 6.2 | 21.2 70 | ||||||||||||||
