查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 6月 13日 星期六 | 19:53 | 1 34 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 87 | 从东方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 16.0 9.9 | -1 30 | |||
19:03 | 1 34 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 87 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 150 米492 英尺 阴天 (10/10) 150 米492 英尺 阴天 (8 1/8) 150 米492 英尺 | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
18:53 | 1 34 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 87 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
17:53 | 1 34 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 120 米394 英尺, 阴天 (100%) 1320 米4330 英尺 多云 (6/10-9/10) 120 米394 英尺, 阴天 (10/10) 1320 米4330 英尺 多云 (5-7 1/8) 120 米394 英尺, 阴天 (8 1/8) 1320 米4330 英尺 | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
16:53 | 1 34 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 93 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 阴天 (100%) 150 米492 英尺 阴天 (10/10) 150 米492 英尺 阴天 (8 1/8) 150 米492 英尺 | 16.0 9.9 | 0 32 | |||
16:19 | 1 34 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 93 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雪,轻雾 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 6.4 4.0 | 0 32 | |||
16:08 | 1 34 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 93 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雪,轻雾 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 4.0 2.5 | 0 32 | |||
15:53 | 1 34 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 87 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雪,轻雾 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 2.4 1.5 | -1 30 | |||
15:21 | 0 32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雪,轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 3.2 2.0 | -1 30 | |||
14:53 | 0 32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雪,轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 2.8 1.7 | -1 30 | |||
14:32 | 0 32 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 93 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雪,轻雾 | 垂直能见度 120 米394 英尺 垂直能见度 120 米394 英尺 垂直能见度 120 米394 英尺 | 1.6 1.0 | -1 30 | |||
14:22 | 1 34 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 87 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雪,雾 | 垂直能见度 90 米295 英尺 垂直能见度 90 米295 英尺 垂直能见度 90 米295 英尺 | 0.8 0.5 | -1 30 | |||
13:53 | 0 32 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 93 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 8.0 5.0 | -1 30 | |||
13:51 | 0 32 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 93 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 8.0 5.0 | -1 30 | |||
12:53 | 1 34 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 81 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 240 米787 英尺, 多云 (60-90%) 390 米1279 英尺, 阴天 (100%) 3300 米10824 英尺 多云 (6/10-9/10) 240 米787 英尺, 多云 (6/10-9/10) 390 米1279 英尺, 阴天 (10/10) 3300 米10824 英尺 多云 (5-7 1/8) 240 米787 英尺, 多云 (5-7 1/8) 390 米1279 英尺, 阴天 (8 1/8) 3300 米10824 英尺 | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
11:53 | 0 32 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 87 | 无风 | 无风 | 阴天 (100%) 270 米886 英尺 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
10:53 | 0 32 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 87 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
09:53 | -1 30 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 93 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
08:53 | -1 30 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 93 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
07:53 | -1 30 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 93 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 180 米590 英尺 阴天 (10/10) 180 米590 英尺 阴天 (8 1/8) 180 米590 英尺 | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
06:53 | -1 30 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 93 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
05:53 | 0 32 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 87 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
05:29 | 0 32 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 87 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 270 米886 英尺 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
04:53 | 0 32 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 87 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 390 米1279 英尺 阴天 (10/10) 390 米1279 英尺 阴天 (8 1/8) 390 米1279 英尺 | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
03:53 | 0 32 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 93 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 390 米1279 英尺 阴天 (10/10) 390 米1279 英尺 阴天 (8 1/8) 390 米1279 英尺 | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
03:16 | 0 32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 210 米689 英尺, 阴天 (100%) 420 米1378 英尺 疏云 (4/10-5/10) 210 米689 英尺, 阴天 (10/10) 420 米1378 英尺 疏云 (3-4 1/8) 210 米689 英尺, 阴天 (8 1/8) 420 米1378 英尺 | 14.4 9.0 | -1 30 | ||||
02:53 | 0 32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 210 米689 英尺 阴天 (10/10) 210 米689 英尺 阴天 (8 1/8) 210 米689 英尺 | 11.2 7.0 | -1 30 | ||||
02:37 | -1 30 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 150 米492 英尺 阴天 (10/10) 150 米492 英尺 阴天 (8 1/8) 150 米492 英尺 | 14.4 9.0 | -1 30 | ||||
02:29 | 0 32 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 93 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 3.2 2.0 | -1 30 | |||
01:53 | -1 30 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 100 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 6.4 4.0 | -1 30 | |||
00:53 | -1 30 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 100 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 11.2 7.0 | -1 30 | ||||
| 2026年 6月 12日 星期五 | 23:53 | 0 32 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 120 米394 英尺 阴天 (10/10) 120 米394 英尺 阴天 (8 1/8) 120 米394 英尺 | 8.0 5.0 | -1 30 | ||
23:18 | 0 32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 93 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 8.0 5.0 | -1 30 | |||
23:08 | 0 32 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 93 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 4.0 2.5 | -1 30 | |||
22:57 | 0 32 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 93 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 4.8 3.0 | -1 30 | |||
22:53 | 0 32 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 93 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 60 米197 英尺 阴天 (10/10) 60 米197 英尺 阴天 (8 1/8) 60 米197 英尺 | 2.8 1.7 | -1 30 | |||
22:25 | 0 32 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 93 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 60 米197 英尺 阴天 (10/10) 60 米197 英尺 阴天 (8 1/8) 60 米197 英尺 | 2.8 1.7 | -1 30 | |||
21:53 | 1 34 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 14.4 9.0 | 0 32 | ||||
21:08 | 1 34 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 93 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 60 米197 英尺 阴天 (10/10) 60 米197 英尺 阴天 (8 1/8) 60 米197 英尺 | 4.8 3.0 | 0 32 | |||
20:58 | 1 34 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 93 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 垂直能见度 60 米197 英尺 垂直能见度 60 米197 英尺 垂直能见度 60 米197 英尺 | 1.6 1.0 | 0 32 | |||
20:53 | 1 34 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 93 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 雾 | 垂直能见度 60 米197 英尺 垂直能见度 60 米197 英尺 垂直能见度 60 米197 英尺 | 0.8 0.5 | 0 32 | |||
20:37 | 1 34 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 雾 | 垂直能见度 60 米197 英尺 垂直能见度 60 米197 英尺 垂直能见度 60 米197 英尺 | 0.8 0.5 | 0 32 | |||
20:29 | 1 34 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 93 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 90 米295 英尺 阴天 (10/10) 90 米295 英尺 阴天 (8 1/8) 90 米295 英尺 | 1.2 0.8 | 0 32 | |||
19:53 | 1 34 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 93 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 轻雾 | 阴天 (100%) 60 米197 英尺 阴天 (10/10) 60 米197 英尺 阴天 (8 1/8) 60 米197 英尺 | 4.8 3.0 | 0 32 | |||
